手机软件 Mobile App
桌面网页 Desktop Web
中国报电子广告 Online Advertisement
CHINA PRESS DIGITAL AD RATE CARD 2023 (wef 1 January 2023)
PLACEMENT | AD FORMAT | BANNER SIZE | RATES (RM) | GUARANTEE IMPRESSIONS | DURATION | AD TYPE | SECTION |
Desktop + Mobile Web | Premium Leaderboard | 970×90 (D) 300×250 (M) |
18,000 | 500,000 | 7 days | Standard | HP + ROS |
Mid Rectangle 1 | 300×250 | 14,000 | 500,000 | 7 days | Standard | HP + ROS | |
Mid Rectangle 2 | 300×250 | 9,000 | 500,000 | 7 days | Standard | HP + ROS | |
Half Page | 300×600 | 16,800 | 500,000 | 7 days | Standard | HP + ROS | |
Editor Choice | 1200×628 | 14,000 | – | Daily | Content | HP ONLY | |
Feature News | 1200×628 | 11,000 | 200,000 | 7 days | Standard | HP ONLY | |
Breaking News | 1200×628 | 7,000 | 200,000 | Daily | Standard | HP ONLY | |
News Ranking | 1200×628 | 7,500 | 250,000 | Daily | Standard | HP + ROS | |
Advertorial | – | 14,000 | 3,000 views | Post (1 month) |
Content | 市场脉搏 | |
Desktop Only | Site Take Over | 780×450 | 14,000 | 50,000 | Daily | Creative | HP + ROS |
Billboard (Masthead) | 970×250 | 5,600 | 50,000 | Daily | Standard | HP + ROS | |
Mid Leaderboard | 728×90 | 5,600 | 200,000 | 7 days | Standard | HP + ROS | |
Social Media | Instagram Shareout | 1080×566,1080×1080 | 7,000 | – | Post | Content | Instagram ONLY |
Facebook Story + Instagram Story | 1080×1080/ 1080×1920 | 6,000 | – | Post | Content | Facebook + Instagram | |
Facebook Shareout (Basic) | 1200×628 | 7,000 | 150,000 Reach | Post | Content | Facebook ONLY | |
Facebook Shareout (Premium) | 1080×1080,1080×1920 | 10,500 | 250,000 Reach or 80,000 Video Views |
Post | Content | Facebook ONLY | |
Facebook Reels | 1080×1920 | 10,500 | – | Post | Content | Facebook ONLY | |
Live Streaming | – | 11,200 | – | Post | Content | Website + FB / YouTube |
|
Facebook Cross Live | – | 16,800 | – | Post | Content | Website + FB / YouTube |
|
Facebook Cover Photo (1 Day) | 960×539 | 14,000 | – | Daily | Standard | Facebook ONLY | |
Facebook Cover Photo (3 Days) | 960×539 | 28,000 | – | 3 Days | Standard | Facebook ONLY | |
Mobile App | Mobile App Interstitial | 1024×1332/ 320×480 | 16,800 | 400,000 | 7 days | Creative | Mobile App |
Content Page Mid Rectangle 1 | 300×250 | 11,200 | 800,000 | 7 days | Standard | Mobile App | |
Content Page Mid Rectangle 2 | 300×250 | 11,000 | 600,000 | 7 days | Standard | Mobile App | |
Leaderboard 1 | 300×250 | 11,200 | 800,000 | 7 days | Standard | Mobile App | |
Mid Rectangle 1 | 300×250 | 8,400 | 600,000 | 7 days | Standard | Mobile App | |
Video | Feature Video | – | 9,000 | – | 7 days | Standard | HP ONLY |
Video Pre-roll | 4:3 or 16:9 | 8,000 | 200,000 Video Views | 7 days | Standard | ROS |
中国报报章广告 Display Advertisement
Rates | National Edition | Regional Edition | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KL/ S’gor | KL/ S’gor/ NS/ MK | KL/ S’gor Johor | KL/ S’gor Southern | KL/ S’gor Northern | KL/ S’gor East Coast | KL/ S’gor Penang/ Kedah/ Perlis | KL/ S’gor Perak | Southern | Northern | Johor | NS/ MK | NS | Melaka | East Coast | Penang/ Kedah/ Perlis | Perak | |||
Black & White | 29.70 | 31.20 | 33.70 | 33.30 | 29.20 | 28.20 | 30.80 | 15.00 | 11.00 | 11.00 | 8.50 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | 9.50 | |||
Casual | 43.70 | 28.20 | |||||||||||||||||
Contract | 41.00 | 26.50 | |||||||||||||||||
Full Colour | 44.20 | 45.00 | 48.20 | 47.70 | 45.20 | 43.70 | 45.20 | 21.00 | 15.00 | 16.00 | 9.50 | 7.70 | 6.50 | 9.00 | 8.00 | 13.00 | |||
Full Page | 34,500 | 21,500 | |||||||||||||||||
(231-529 col cm) | |||||||||||||||||||
Casual | 72.00 | 43.20 | |||||||||||||||||
Contract | 70.00 | 41.00 | |||||||||||||||||
(< 230 col cm) | |||||||||||||||||||
Casual | 77.00 | ||||||||||||||||||
Contract | 74.50 | ||||||||||||||||||
One Spot Colour – Process | 3,500 | 2,600 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Two Spot Colour | 5,500 | 4,200 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | |
General Notices Publice Notices, Announcements, Acknowledgements / Thank you ad. |
B/W | 41.00 | 26.50 | 28.00 | 30.00 | 32.50 | 31.50 | 28.50 | 27.00 | 29.00 | 13.00 | 10.00 | 10.00 | 7.00 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | 8.50 |
F/C | 70.00 | 41.00 | 44.20 | 45.00 | 48.20 | 47.70 | 45.20 | 43.70 | 45.20 | 17.00 | 13.00 | 15.00 | 9.00 | 7.20 | 6.50 | 9.00 | 8.00 | 11.50 | |
Greetings / Condolences / Obituarues / In-Memoriam |
B/W | 29.00 | 21.00 | 22.00 | 26.00 | 27.50 | 25.50 | 22.00 | 21.50 | 24.00 | 13.00 | 10.00 | 10.00 | 7.00 | 5.50 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 9.00 |
F/C | 50.00 | 30.00 | 30.50 | 35.50 | 38.50 | 36.50 | 31.00 | 30.50 | 33.50 | 17.00 | 13.00 | 15.00 | 9.00 | 7.20 | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 11.50 | |
*F/C = Full Colour | *B/W = Black & White |
指定版位附加费 Loading Charges For Specified Position
Position | Loading | |
---|---|---|
Main Paper | Front Page | 100% * |
Front Half Right | 35% | |
Front Half Left | 30% | |
1st Colour | 50% | |
2nd Colour | 40% | |
Centre Spread | 35% | |
Back page | 40% | |
Page 2 | 40% | |
Page 3 | 45% | |
Right Hand Page | 15% | |
ROP | 10% | |
Specific | 15% | |
Business Entertainment Features Sports Regional |
Front Page | 40% |
Front half Right | 25% | |
Front Half | 20% | |
Back Page | 30% | |
Centre Spread | 25% | |
Any Specified | 15% | |
* Exclude those creative buy |
This rate card is subject to 6% SST