主要交易板 (2014-06-13)
10大熱門股
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
ETI 科技 | 0.005 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 382284 |
馬航 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.195 | 250625 |
實康 | + 0.035 | 0.88 | 0.89 | 0.845 | 244209 |
綠馳通訊-WA | + 0.01 | 0.015 | 0.02 | 0.01 | 240081 |
成功集團 | 0.00 | 0.505 | 0.515 | 0.505 | 222455 |
泛馬工業 | 0.00 | 0.03 | 0.035 | 0.025 | 207532 |
高效方案 | +0.01 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 202240 |
萬得利船務 | 0.00 | 0.055 | 0.055 | 0.05 | 182800 |
科恩馬-WA | 0.00 | 0.38 | 0.39 | 0.375 | 174133 |
泛馬客運 | +0.015 | 0.30 | 0.315 | 0.285 | 171262 |
10大上升股
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
英美煙草 | +0.72 | 65.00 | 65.00 | 64.00 | 1027 |
亞逸依淡種植 | +0.46 | 10.36 | 10.48 | 9.92 | 879 |
五金冶煉 | +0.30 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 34 |
子母牌牛奶 | +0.30 | 47.00 | 47.00 | 46.70 | 19 |
馬石油貿易 | +0.28 | 24.26 | 24.30 | 23.98 | 2865 |
鵬發 | +0.18 | 4.35 | 4.36 | 4.18 | 4373 |
甘達集團 | +0.165 | 0.825 | 0.85 | 0.67 | 24471 |
白沙羅 | +0.15 | 1.63 | 1.63 | 1.46 | 62476 |
可口世界集團 | +0.13 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 30 |
NARRA工業 | +0.12 | 2.08 | 2.09 | 1.96 | 6066 |
10大下跌股
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
玻璃市種植 | -0.20 | 15.30 | 15.36 | 15.16 | 2485 |
怡保工程 | -0.17 | 6.60 | 6.76 | 6.57 | 17092 |
大昌華嘉 | -0.15 | 8.45 | 8.45 | 8.40 | 554 |
豐隆金融 | -0.14 | 15.84 | 16.04 | 15.82 | 2019 |
怡保工程-WC | -0.12 | 2.62 | 2.70 | 2.62 | 131 |
雲頂種植 | -0.12 | 11.12 | 11.24 | 11.02 | 4997 |
艾芬-OR | -0.11 | 0.57 | 0.595 | 0.555 | 21748 |
睦興旺工程 | -0.10 | 2.92 | 3.00 | 2.89 | 26884 |
大馬Carlsberg | -0.10 | 12.14 | 12.20 | 12.12 | 313 |
雪州柏朗商 | -0.07 | 1.69 | 1.75 | 1.67 | 18440 |