主要交易板(2014-08-20)
10大熱門股
|
|||||
股項
|
起落
|
閉市
|
最高
|
最低
|
成交量
|
幸馬泰資源 | -0.17 | 0.44 | 0.62 | 0.40 | 7392360 |
萬得利船務 | +0.005 | 0.05 | 0.06 | 0.045 | 7102545 |
大眾控股 | -0.08 | 0.295 | 0.42 | 0.295 | 4555527 |
馬康元聯合 | -0.025 | 0.21 | 0.26 | 0.205 | 3888821 |
萬得利船務-WA | 0.00 | 0.02 | 0.025 | 0.02 | 1851993 |
亞洲媒體 | +0.005 | 0.095 | 0.105 | 0.09 | 1379449 |
COMPUGATES控股 | -0.005 | 0.055 | 0.07 | 0.055 | 1228375 |
金虎集團 | +0.01 | 0.15 | 0.16 | 0.145 | 1065903 |
馬航 | +0.005 | 0.26 | 0.26 | 0.255 | 1052127 |
億利達控股 | +0.015 | 0.12 | 0.14 | 0.105 | 1013888 |
10大上升股
|
|||||
股項
|
起落
|
閉市
|
最高
|
最低
|
成交量
|
吉隆坡甲洞 | +0.74 | 23.86 | 23.86 | 23.10 | 8481 |
馬石油天然氣 | +0.46 | 23.10 | 23.16 | 22.78 | 22920 |
馬石油貿易 | +0.34 | 21.90 | 21.94 | 21.36 | 7851 |
柔佛醫藥-WA | +0.22 | 2.57 | 2.57 | 2.45 | 287 |
百盛控股 | +0.21 | 3.08 | 3.09 | 2.90 | 70382 |
合順 | +0.18 | 12.48 | 12.48 | 12.30 | 53530 |
豐隆資本 | +0.18 | 12.68 | 12.70 | 12.50 | 207 |
JOBSTREET機構 | +0.16 | 2.55 | 2.57 | 2.52 | 47985 |
大馬Carlsberg | +0.16 | 12.28 | 12.28 | 12.04 | 684 |
玻璃市種植 | +0.14 | 15.12 | 15.12 | 14.84 | 2409 |
10大下跌股
|
|||||
股項
|
起落
|
閉市
|
最高
|
最低
|
成交量
|
雲頂種植 | -0.30 | 10.02 | 10.28 | 10.02 | 3882 |
東方食品工業 | -0.28 | 3.00 | 3.25 | 3.00 | 55 |
永旺信貸 | -0.28 | 17.50 | 17.60 | 17.50 | 243 |
砂油棕 | -0.21 | 5.89 | 6.09 | 5.80 | 2023 |
豐隆金融 | -0.20 | 17.18 | 17.30 | 16.92 | 3759 |
辛馬泰資源-WB | -0.18 | 0.365 | 0.555 | 0.365 | 728850 |
幸馬泰資源-WA | -0.175 | 0.37 | 0.555 | 0.37 | 404271 |
幸馬泰資源 | -0.17 | 0.44 | 0.62 | 0.40 | 7392360 |
南方油脂 | -0.17 | 5.21 | 5.33 | 5.21 | 536 |
PLENITUDE | -0.16 | 3.34 | 3.51 | 3.30 | 3428 |