主要交易板(2015-11-30) | 中國報 China Press

主要交易板(2015-11-30)

主板十大熱門股



股票 起落 閉市 最高 最低 成交量
婆羅石油 +0.005 0.165 0.17 0.15 1727955
婆羅石油-WC +0.005 0.09 0.09 0.08 654724
賀特佳 0.00 5.40 5.50 5.25 491514
合成統一 +0.28 6.43 6.70 6.16 487818
中國文具 +0.015 0.17 0.175 0.155 481857
聯昌集團 -0.05 4.50 4.53 4.48 292212
國家能源 -0.24 13.36 13.44 13.28 286550
天龍科技-WA +0.075 0.08 0.085 0.07 246058
億利達控股 0.00 0.055 0.065 0.055 238513
布米亞馬大 -0.06 1.04 1.10 1.04 232006

主板十大上升股

股票 起落 閉市 最高 最低 成交量
PANASONIC製造 +1.54 24.10 24.20 23.00 1605
國家基建-GB +1.20 99.00 99.00 99.00 40
永旺信貸 +0.60 12.98 12.98 12.36 789
豐隆金融 +0.40 14.00 14.00 13.38 8637
發馬 +0.35 6.90 6.90 6.56 1372
安利 +0.32 9.88 9.88 9.53 79
合成統一 +0.28 6.43 6.70 6.16 487818
大馬Petronm +0.27 3.63 3.63 3.45 13013
味之素 +0.23 6.98 7.00 6.73 462
益納利美昌 +0.21 4.22 4.22 4.00 25932

主板十大下跌股

股票 起落 閉市 最高 最低 成交量
英美煙草 -0.64 57.86 58.94 57.86 5240
豐隆銀行-OR -0.31 2.65 2.65 2.21 6501
峇都加灣 -0.30 17.28 17.50 17.14 170
東盈 -0.28 4.00 4.30 4.00 163
國家能源 -0.24 13.36 13.44 13.28 286550
冠旺 -0.23 4.13 4.36 4.02 11327
緯樹控股 -0.21 7.43 7.64 7.33 1807
子母牌牛奶 -0.20 48.50 48.72 48.50 134
烏茲馬 -0.16 2.01 2.10 2.01 947
森那美 -0.14 7.91 8.05 7.85 126857




*本網站有權刪除或封鎖任何具有性別歧視、人身攻擊、庸俗、詆毀或種族主義性質的留言和用戶;必須審核的留言,或將不會即時出現。
118