主要交易板 (2014-05-02) | 中國報 China Press

主要交易板 (2014-05-02)

10大熱門股

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
幸馬泰資源 +0.02 0.28 0.285 0.265 565227
福星 -0.02 0.145 0.165 0.145 292117
中國文具 +0.005 0.14 0.15 0.14 286613
馬航 0.00 0.23 0.23 0.225 231586
辛馬泰資源-WB +0.025 0.21 0.21 0.19 228126
亞泛控股 -0.015 0.27 0.29 0.265 226218
科恩馬-WA -0.02 0.345 0.365 0.345 203116
達雅集團 +0.01 0.345 0.345 0.33 175670
大眾控股 -0.005 0.145 0.15 0.145 150730
楊忠禮機構 +0.02 1.63 1.66 1.61 137387

 



10大上升股

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
英美煙草 +0.80 62.00 62.38 61.40 898
基建基金伊債 +0.70 97.00 97.00 96.50 6
聯合種植 +0.34 25.64 26.90 25.38 199
緯樹控股 +0.33 3.08 3.10 2.78 25006
時光電訊 +0.20 4.19 4.20 3.99 7100
馬石油天然氣 +0.20 23.70 24.00 23.42 3413
子母牌牛奶 +0.20 46.60 46.78 46.40 42
柔佛醫藥-WA +0.14 2.17 2.17 2.05 11
峇都加灣 +0.14 19.62 19.62 19.60 14
面子書-C6 +0.12 1.14 1.14 1.13 727

 

10大下跌股



股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
玻璃市種植 -0.26 16.20 16.44 16.16 2397
豐隆金融 -0.20 15.10 15.20 15.06 400
大眾銀行 -0.20 19.94 20.10 19.86 49246
吉隆坡甲洞 -0.20 24.00 24.02 23.84 4165
拉法基馬 -0.18 8.91 9.00 8.88 2222
迪聯 -0.16 5.80 5.95 5.76 2755
美景控股-WB -0.15 2.36 2.48 2.34 1839
雲昇控股 -0.15 8.38 8.65 8.35 4464
永大 -0.11 1.07 1.17 1.05 7154
白沙羅 -0.11 1.60 1.77 1.60 34518


*本網站有權刪除或封鎖任何具有性別歧視、人身攻擊、庸俗、詆毀或種族主義性質的留言和用戶;必須審核的留言,或將不會即時出現。
78