主要交易板 (2014-05-09) | 中國報 China Press

主要交易板 (2014-05-09)

主要交易板

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
大眾控股 -0.005 0.18 0.185 0.175 1372292
萬得利船務 0.00 0.045 0.05 0.04 738675
新達南 -0.005 0.095 0.105 0.095 528724
馬航 -0.01 0.21 0.22 0.21 428406
德達飛訊-CA +0.095 0.315 0.345 0.22 396413
納英茵達 +0.015 0.13 0.135 0.12 346786
豐昇工業 +0.05 0.29 0.30 0.24 294503
GPA 控股 +0.01 0.14 0.145 0.13 293079
新豐尼屋 0.00 0.265 0.275 0.255 219331
SILK控股 +0.11 0.77 0.77 0.655 185730

 



10大上升股

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
居鑾 -0.35 3.65 3.65 3.60 78
基建基金伊債 -0.30 96.60 96.60 96.60 16
賀特佳-WA -0.28 1.70 1.93 1.70 990
大昌華嘉 -0.18 7.64 7.82 7.64 9
和合建築-PA -0.14 1.46 1.46 1.39 614
砂油棕 -0.14 6.46 6.62 6.43 492
賀特佳 -0.13 5.74 5.87 5.73 8404
玻璃市種植 -0.12 16.38 16.44 16.20 3264
馬石油貿易 -0.12 26.78 27.14 26.60 17658
INNO種植 -0.11 1.79 1.79 1.79 10

 

10大下跌股



股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
居鑾 -0.35 3.65 3.65 3.60 78
基建基金伊債 -0.30 96.60 96.60 96.60 16
賀特佳-WA -0.28 1.70 1.93 1.70 990
大昌華嘉 -0.18 7.64 7.82 7.64 9
和合建築-PA -0.14 1.46 1.46 1.39 614
砂油棕 -0.14 6.46 6.62 6.43 492
賀特佳 -0.13 5.74 5.87 5.73 8404
玻璃市種植 -0.12 16.38 16.44 16.20 3264
馬石油貿易 -0.12 26.78 27.14 26.60 17658
INNO種植 -0.11 1.79 1.79 1.79 10


*本網站有權刪除或封鎖任何具有性別歧視、人身攻擊、庸俗、詆毀或種族主義性質的留言和用戶;必須審核的留言,或將不會即時出現。
104