10大熱門股
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
幸馬泰資源 | +0.015 | 0.28 | 0.285 | 0.275 | 920695 |
ETI 科技 | -0.005 | 0.10 | 0.115 | 0.095 | 767368 |
馬航 | 0.00 | 0.17 | 0.175 | 0.165 | 631416 |
愛爾德斯-LR | -0.005 | 0.01 | 0.015 | 0.01 | 449064 |
亞航長程 | -0.005 | 0.765 | 0.78 | 0.755 | 414454 |
SONA石油-WA | -0.015 | 0.295 | 0.31 | 0.295 | 335015 |
豐昇工業 | -0.035 | 0.30 | 0.34 | 0.275 | 315927 |
前研科技 | -0.01 | 0.13 | 0.145 | 0.13 | 310604 |
CLIQ能源-WA | -0.04 | 0.325 | 0.36 | 0.31 | 290928 |
亞泛控股 | +0.005 | 0.275 | 0.285 | 0.27 | 261510 |
10大上升股
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
英美煙草 | +0.94 | 62.44 | 62.44 | 61.22 | 1578 |
雀巢 | +0.50 | 68.10 | 68.10 | 68.00 | 26 |
大馬郵政 | +0.35 | 4.80 | 4.86 | 4.51 | 26405 |
拉法基馬 | +0.23 | 9.63 | 9.63 | 9.44 | 4012 |
廣宇科技 | +0.20 | 8.20 | 8.20 | 7.99 | 493 |
緯樹控股 | +0.19 | 3.24 | 3.25 | 3.08 | 18137 |
PANASONIC製造 | +0.18 | 22.78 | 22.78 | 22.60 | 21 |
玻璃市種植 | +0.14 | 16.10 | 16.22 | 15.74 | 4059 |
大馬房產 | +0.115 | 1.07 | 1.13 | 1.06 | 46835 |
百利金 | +0.11 | 1.44 | 1.44 | 1.29 | 86666 |
10大下跌股
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
聯合種植 | -0.48 | 27.52 | 28.00 | 27.52 | 103 |
吉隆坡甲洞 | -0.34 | 24.26 | 24.68 | 24.26 | 8275 |
永旺 | -0.24 | 14.96 | 15.30 | 14.92 | 4889 |
迪聯 | -0.20 | 6.00 | 6.20 | 6.00 | 1470 |
協固工程 | -0.14 | 1.61 | 1.62 | 1.61 | 50 |
IOI集團 | -0.14 | 5.05 | 5.21 | 5.05 | 52885 |
綜合保健控股 | -0.12 | 4.14 | 4.21 | 4.14 | 41400 |
綠盛世 | -0.12 | 4.98 | 5.13 | 4.95 | 16339 |
雲頂種植 | -0.12 | 11.20 | 11.38 | 11.20 | 2454 |
新興發 | -0.115 | 0.935 | 1.05 | 0.90 | 8420 |