主要交易板
主板十大熱門股
03-06-2014
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
楊忠禮機構 | 0.00 | 1.63 | 1.64 | 1.61 | 379865 |
ETI 科技 | +0.005 | 0.11 | 0.115 | 0.105 | 351865 |
馬航 | 0.00 | 0.175 | 0.18 | 0.17 | 315762 |
宏洋控股 | +0.04 | 1.18 | 1.20 | 1.13 | 313896 |
福星 | 0.00 | 0.15 | 0.155 | 0.145 | 258899 |
奧林比亞 | 0.00 | 0.18 | 0.195 | 0.18 | 238275 |
7-11大馬控股 | +0.01 | 1.62 | 1.65 | 1.54 | 218106 |
幸馬泰資源 | +0.005 | 0.27 | 0.27 | 0.265 | 184906 |
亞航長程 | -0.015 | 0.725 | 0.74 | 0.72 | 182919 |
LUSTER工業 | +0.005 | 0.11 | 0.11 | 0.105 | 180045 |
主板十大上升股
03-06-2014
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
英美煙草 | +0.56 | 63.00 | 63.20 | 62.00 | 2133 |
遠東控股 | +0.30 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 600 |
亞逸依淡種植 | +0.30 | 9.50 | 9.50 | 9.20 | 154 |
豐隆金融 | +0.30 | 15.82 | 16.00 | 15.46 | 10703 |
馬國民再保險 | +0.24 | 4.57 | 4.59 | 4.35 | 8668 |
怡保工程 | +0.23 | 7.01 | 7.03 | 6.79 | 83289 |
IOI集團 | +0.22 | 5.19 | 5.25 | 4.93 | 89019 |
APM 汽車 | +0.20 | 6.33 | 6.33 | 6.12 | 59 |
永旺信貸 | +0.20 | 15.02 | 15.02 | 14.98 | 4096 |
吉隆坡甲洞 | +0.20 | 24.20 | 24.80 | 23.96 | 3576 |
主板十大下跌股
03-06-2014
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
基建基金伊債 | -0.40 | 96.60 | 96.60 | 96.60 | 10 |
大馬Carlsberg | -0.22 | 12.10 | 12.32 | 12.10 | 517 |
東源集團 | -0.20 | 2.75 | 2.80 | 2.75 | 50 |
和合建築-PB | -0.16 | 1.33 | 1.33 | 1.32 | 1500 |
馬國際船務 | -0.13 | 6.01 | 6.14 | 6.01 | 19824 |
吳萬發-WA | -0.12 | 0.86 | 0.86 | 0.84 | 300 |
大石洋灰 | -0.12 | 14.62 | 14.66 | 14.58 | 32 |
吉運速遞-WA | -0.10 | 1.68 | 1.68 | 1.67 | 65 |
白馬控股 | -0.10 | 2.22 | 2.28 | 2.22 | 320 |
蜆殼 | -0.10 | 5.90 | 5.98 | 5.89 | 140 |