主要交易板(5-6-2014)
10大熱門股
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
SONA石油-WA | -0.015 | 0.295 | 0.33 | 0.29 | 1236868 |
ETI 科技 | -0.01 | 0.10 | 0.12 | 0.095 | 1231493 |
SONA石油 | -0.03 | 0.565 | 0.62 | 0.555 | 1168195 |
楊忠禮機構 | +0.09 | 1.70 | 1.71 | 1.61 | 695474 |
實康 | +0.04 | 0.87 | 0.875 | 0.83 | 478122 |
科恩馬 | +0.045 | 0.80 | 0.81 | 0.76 | 347426 |
萬得利船務 | 0.00 | 0.05 | 0.055 | 0.05 | 300568 |
科恩馬-WA | +0.03 | 0.375 | 0.375 | 0.35 | 240032 |
成功集團 | -0.005 | 0.47 | 0.475 | 0.465 | 211529 |
馬航 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | 0.175 | 194768 |
10大上升股
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
亞逸依淡種植 | +0.90 | 10.90 | 11.00 | 10.40 | 1347 |
大馬安聯 | +0.50 | 11.96 | 12.00 | 11.50 | 857 |
馬石油天然氣 | +0.48 | 24.54 | 24.54 | 23.98 | 7019 |
大馬安聯-PA | +0.40 | 11.90 | 11.90 | 11.68 | 12 |
英美煙草 | +0.30 | 63.00 | 63.20 | 62.78 | 1714 |
馬石油貿易 | +0.28 | 24.70 | 24.74 | 24.32 | 11959 |
曙光資本 | +0.19 | 2.87 | 2.88 | 2.68 | 7878 |
雲頂 | +0.17 | 10.00 | 10.00 | 9.85 | 36421 |
馬國民再保險 | +0.14 | 4.63 | 4.70 | 4.48 | 2912 |
豐隆金融 | +0.14 | 15.96 | 16.00 | 15.82 | 4637 |
10大下跌股
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
玻璃市種植 | -0.34 | 15.20 | 15.64 | 14.92 | 6835 |
吉隆坡甲洞 | -0.24 | 24.00 | 24.24 | 23.92 | 3793 |
興業資本 | -0.16 | 8.22 | 8.44 | 8.21 | 11949 |
伊斯蘭保險 | -0.16 | 12.86 | 13.08 | 12.80 | 2044 |
寶利機構 | -0.14 | 5.09 | 5.30 | 5.09 | 5853 |
峇都加灣 | -0.14 | 19.76 | 19.90 | 19.76 | 15 |
星獅控股 | -0.10 | 18.20 | 18.20 | 18.18 | 6 |
聚美鋼鐵 | -0.08 | 1.80 | 1.83 | 1.76 | 430 |
家滿控股 | -0.08 | 1.80 | 1.84 | 1.80 | 3901 |
拉法基馬 | -0.08 | 9.43 | 9.54 | 9.40 | 2565 |