主要交易板 (2014-06-17) | 中國報 China Press

主要交易板 (2014-06-17)

10大熱門股

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
馬航 +0.01 0.22 0.22 0.205 1672499
中國文具 +0.01 0.13 0.135 0.12 417273
星河控股有限公司 +0.005 0.26 0.27 0.25 295263
聯合吉星-WA -0.01 0.14 0.155 0.13 288988
SONA石油 0.00 0.515 0.525 0.51 288832
大眾控股 +0.005 0.16 0.16 0.15 288553
奧林比亞 +0.01 0.185 0.185 0.175 249715
達加富資源 +0.015 0.27 0.275 0.26 245051
成功集團 +0.015 0.515 0.52 0.495 244189
星光資源-WA +0.01 0.13 0.13 0.12 234608

 



10大上升股

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
英美煙草 +3.28 69.24 73.98 66.00 2630
砂日光 +0.36 10.46 10.46 10.04 3591
五金冶煉 +0.34 1.48 1.48 1.37 858
大馬發展 +0.24 3.76 3.84 3.70 30398
星獅控股 +0.20 18.30 18.30 18.10 36
迪聯 +0.18 2.45 2.46 2.28 11407
豐隆銀行 +0.18 13.94 13.94 13.74 4462
子母牌牛奶 +0.18 46.98 46.98 46.80 5
拉法基馬 +0.17 9.70 9.79 9.54 6140
柏華嘉-LA +0.15 0.65 0.65 0.65 60

10大下跌股

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
烏茲馬 -0.48 6.31 6.85 6.31 5750
吉星集團-LB -0.30 2.70 2.70 2.70 6
BLD種植 -0.20 8.20 8.40 8.20 105
雀巢 -0.20 66.80 67.00 66.70 96
亞逸依淡種植 -0.16 10.10 10.28 10.10 343
東益電子 -0.13 4.32 4.48 4.30 4582
振德 -0.11 9.59 9.61 9.59 110
東盈 -0.10 2.45 2.55 2.45 65
機興 -0.10 2.70 2.70 2.70 31
IOI集團 -0.10 5.05 5.11 5.04 43674




*本網站有權刪除或封鎖任何具有性別歧視、人身攻擊、庸俗、詆毀或種族主義性質的留言和用戶;必須審核的留言,或將不會即時出現。
72