主板十大熱門股
02-07-2014
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
中國文具 | -0.03 | 0.085 | 0.105 | 0.075 | 1075857 |
幸馬泰資源 | +0.005 | 0.325 | 0.335 | 0.32 | 743110 |
科恩馬-WA | +0.01 | 0.40 | 0.415 | 0.39 | 623813 |
邁德資源 | 0.00 | 0.15 | 0.155 | 0.14 | 593185 |
億鋼控股 | -0.03 | 0.74 | 0.79 | 0.73 | 567477 |
馬航 | +0.005 | 0.21 | 0.215 | 0.205 | 424950 |
科恩馬 | +0.035 | 0.94 | 0.955 | 0.90 | 424879 |
愛爾德斯-LA | -0.01 | 0.135 | 0.15 | 0.125 | 312797 |
星光資源-WA | +0.015 | 0.23 | 0.23 | 0.215 | 279544 |
實值木品 | +0.005 | 0.225 | 0.235 | 0.22 | 251850 |
主板十大上升股
02-07-2014
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
英美煙草 | +0.46 | 67.12 | 67.66 | 66.68 | 1040 |
居鑾 | +0.40 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 20 |
雪蘭莪實業 | +0.32 | 6.44 | 6.44 | 6.11 | 5032 |
玻璃市種植 | +0.30 | 15.20 | 15.20 | 14.80 | 6412 |
永旺信貸 | +0.30 | 15.92 | 15.96 | 15.62 | 272 |
大馬機場控股 | +0.27 | 8.30 | 8.30 | 7.96 | 24785 |
利實鍍鋼 | +0.24 | 5.24 | 5.26 | 5.00 | 1912 |
寶利機構 | +0.21 | 5.41 | 5.45 | 5.25 | 3857 |
全利資源 | +0.20 | 3.55 | 3.55 | 3.35 | 38820 |
緯樹控股 | +0.18 | 3.09 | 3.12 | 2.91 | 4677 |
主板十大下跌股
02-07-2014
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
大馬安聯 | -0.36 | 12.40 | 12.76 | 12.40 | 1514 |
PANASONIC製造 | -0.28 | 21.36 | 21.60 | 21.32 | 244 |
聯合種植 | -0.26 | 27.70 | 27.98 | 27.38 | 2224 |
大馬安聯-PA | -0.20 | 12.50 | 12.60 | 12.50 | 271 |
馬石油貿易 | -0.16 | 23.82 | 24.00 | 23.80 | 5677 |
馬太平洋工業 | -0.14 | 4.90 | 5.05 | 4.90 | 3678 |
星獅控股 | -0.12 | 18.18 | 18.18 | 18.18 | 1 |
東源集團 | -0.11 | 2.79 | 2.90 | 2.79 | 30 |
伊斯蘭保險 | -0.10 | 13.04 | 13.06 | 12.86 | 58 |
日馬集團 | -0.09 | 1.12 | 1.12 | 1.09 | 1311 |