主板十大熱門股
08-07-2014
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
前研科技 | +0.005 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 576966 |
愛爾德斯-LA | -0.01 | 0.09 | 0.10 | 0.085 | 386704 |
達雅集團 | -0.015 | 0.295 | 0.31 | 0.29 | 365147 |
中國文具 | +0.005 | 0.085 | 0.085 | 0.075 | 359971 |
馬航 | +0.005 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 346389 |
馬化國際 | +0.015 | 0.475 | 0.485 | 0.46 | 339007 |
何人可-WB | -0.015 | 0.23 | 0.24 | 0.225 | 312175 |
馬資源-WA | +0.01 | 0.29 | 0.295 | 0.275 | 254745 |
何人可 | -0.025 | 0.385 | 0.41 | 0.385 | 248730 |
SONA石油-WA | 0.00 | 0.26 | 0.26 | 0.245 | 248195 |
主板十大上升股
08-07-2014
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
聯合種植 | +0.80 | 28.82 | 28.82 | 27.90 | 478 |
Pestech國際 | +0.36 | 4.28 | 4.28 | 3.92 | 8663 |
BLD種植 | +0.28 | 8.70 | 8.70 | 8.45 | 234 |
萬發成 | +0.26 | 2.43 | 2.47 | 2.18 | 18624 |
德源 | +0.19 | 1.61 | 1.70 | 1.42 | 3443 |
威城 | +0.19 | 1.88 | 1.92 | 1.67 | 15341 |
大馬安聯 | +0.18 | 12.88 | 12.90 | 12.78 | 677 |
睦興旺工程 | +0.17 | 3.37 | 3.41 | 3.20 | 35553 |
超級 | +0.16 | 1.64 | 1.70 | 1.48 | 2886 |
成功食品 | +0.15 | 1.72 | 1.74 | 1.57 | 24860 |
主板十大下跌股
08-07-2014
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
雀巢 | -1.06 | 66.40 | 67.50 | 66.40 | 109 |
基建基金伊債 | -0.40 | 96.30 | 96.30 | 96.30 | 30 |
馬石油貿易 | -0.36 | 23.40 | 23.90 | 23.38 | 14906 |
永旺信貸 | -0.34 | 16.60 | 16.94 | 16.60 | 1332 |
雲頂 | -0.24 | 9.76 | 9.99 | 9.76 | 31721 |
峇都加灣 | -0.20 | 19.80 | 20.00 | 19.70 | 46 |
振德 | -0.13 | 9.68 | 9.68 | 9.64 | 36 |
慕達 | -0.12 | 2.03 | 2.10 | 2.02 | 2301 |
遠東控股 | -0.12 | 7.80 | 7.81 | 7.80 | 30 |
拉法基馬 | -0.12 | 10.10 | 10.10 | 9.96 | 3588 |