主要交易板
主板十大熱門股
17-07-2014
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
幸馬泰資源 | +0.025 | 0.42 | 0.42 | 0.39 | 1983863 |
陸盛 | +0.69 | 1.94 | 1.98 | 1.60 | 686383 |
辛馬泰資源-WB | +0.03 | 0.365 | 0.365 | 0.33 | 670904 |
亞航長程 | +0.035 | 0.755 | 0.77 | 0.72 | 482354 |
億鋼控股 | +0.055 | 0.82 | 0.825 | 0.755 | 445831 |
SONA石油-WA | +0.02 | 0.28 | 0.28 | 0.265 | 313740 |
幸馬泰資源-WA | +0.025 | 0.355 | 0.355 | 0.32 | 309163 |
LUSTER工業 | +0.005 | 0.10 | 0.105 | 0.10 | 290052 |
科恩馬-WA | -0.01 | 0.405 | 0.42 | 0.40 | 260812 |
福星 | +0.015 | 0.155 | 0.16 | 0.135 | 239154 |
主板十大上升股
17-07-2014
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
英美煙草 | +1.90 | 70.00 | 70.00 | 68.86 | 2626 |
陸盛 | +0.69 | 1.94 | 1.98 | 1.60 | 686383 |
KESM工業 | +0.33 | 2.83 | 2.88 | 2.52 | 3077 |
基建基金伊債 | +0.30 | 96.60 | 96.60 | 96.60 | 17 |
馬石油貿易 | +0.18 | 21.12 | 21.28 | 20.94 | 8188 |
BLD種植 | +0.17 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 858 |
大馬交易所 | +0.16 | 8.19 | 8.20 | 8.03 | 26251 |
豐隆金融 | +0.14 | 17.72 | 17.80 | 17.48 | 2234 |
寶利機構 | +0.13 | 5.79 | 5.81 | 5.67 | 8795 |
馬太平洋工業 | +0.13 | 6.29 | 6.31 | 6.19 | 6510 |
主板十大下跌股
17-07-2014
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
成功資產-WA | -0.225 | 0.29 | 0.32 | 0.29 | 2441 |
大馬Carlsberg | -0.22 | 12.20 | 12.36 | 12.20 | 406 |
拉法基馬 | -0.20 | 10.28 | 10.42 | 10.24 | 537 |
健力士英格 | -0.20 | 13.62 | 13.82 | 13.60 | 329 |
玻璃市種植 | -0.18 | 14.52 | 14.70 | 14.50 | 4941 |
齊力工業-LA | -0.17 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 1 |
國家能源 | -0.16 | 12.30 | 12.50 | 12.16 | 140474 |
Zhulian機構 | -0.15 | 2.69 | 2.75 | 2.61 | 28742 |
烏茲馬 | -0.15 | 3.95 | 4.12 | 3.91 | 1816 |
馬來亞糖廠 | -0.13 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 10 |