10大熱門股
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
幸馬泰資源 | +0.03 | 0.495 | 0.505 | 0.475 | 3620632 |
馬航 | +0.01 | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 2522461 |
新達南 | +0.005 | 0.135 | 0.14 | 0.13 | 904172 |
辛馬泰資源-WB | +0.02 | 0.435 | 0.445 | 0.425 | 873396 |
中國文具 | +0.02 | 0.115 | 0.12 | 0.095 | 599882 |
佳南汶萊 | 0.00 | 0.095 | 0.105 | 0.09 | 494742 |
達雅集團 | +0.02 | 0.32 | 0.325 | 0.30 | 494109 |
幸馬泰資源-WA | +0.02 | 0.425 | 0.44 | 0.42 | 440109 |
愛爾德斯-LA | +0.005 | 0.085 | 0.085 | 0.08 | 392413 |
前研科技 | +0.01 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 318084 |
10大上升股
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
馬石油貿易 | +0.88 | 19.84 | 20.02 | 19.00 | 10882 |
英美煙草 | +0.50 | 70.00 | 71.00 | 69.68 | 1375 |
齊力工業-LA | +0.40 | 5.90 | 5.90 | 5.70 | 391 |
基建基金伊債 | +0.30 | 97.60 | 97.60 | 97.60 | 3 |
合順 | +0.22 | 11.90 | 11.96 | 11.68 | 21516 |
大馬投銀控股 | +0.21 | 7.17 | 7.17 | 6.99 | 27003 |
齊力工業 | +0.20 | 5.97 | 6.02 | 5.82 | 30473 |
雀巢 | +0.20 | 67.10 | 67.10 | 66.40 | 191 |
馬國際船務 | +0.19 | 6.62 | 6.62 | 6.40 | 19730 |
永旺信貸 | +0.18 | 17.78 | 17.80 | 17.60 | 248 |
10大下跌股
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
馬石油天然氣 | -0.70 | 22.40 | 23.02 | 22.38 | 12775 |
遠東控股 | -0.40 | 7.40 | 7.52 | 7.40 | 44 |
伊斯蘭保險 | -0.28 | 12.62 | 12.90 | 12.62 | 477 |
PANASONIC製造 | -0.18 | 20.82 | 20.86 | 20.82 | 265 |
聯合種植 | -0.18 | 28.58 | 28.90 | 28.58 | 23 |
大馬安聯-PA | -0.12 | 12.80 | 12.92 | 12.80 | 81 |
順利實業 | -0.10 | 3.06 | 3.17 | 3.03 | 34126 |
香格里拉 | -0.10 | 7.35 | 7.44 | 7.30 | 3337 |
大馬安聯 | -0.10 | 12.90 | 13.10 | 12.64 | 198 |
利實鍍鋼 | -0.09 | 5.15 | 5.19 | 5.13 | 626 |