主要交易板(07-08-2014) | 中國報 China Press

主要交易板(07-08-2014)

10大熱門股
股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
大眾控股 +0.03 0.205 0.21 0.18 2983649
幸馬泰資源 +0.01 0.50 0.51 0.495 1841002
億利達控股 +0.005 0.07 0.08 0.06 1312008
前研科技 +0.015 0.17 0.175 0.155 1072328
COMPUGATES控股 +0.005 0.055 0.06 0.05 927964
馬航 0.00 0.24 0.25 0.24 816436
ETI 科技 +0.01 0.09 0.095 0.08 639605
前研科技-WA +0.01 0.06 0.065 0.05 561364
HIGH5 -0.035 0.05 0.06 0.04 556290
科恩馬-WA +0.015 0.40 0.415 0.395 476511
10大上升股
股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
英美煙草 +0.58 69.80 70.08 68.26 614
雀巢 +0.30 67.30 67.30 67.00 9
SCGM +0.22 2.42 2.48 2.25 16629
大石洋灰 +0.22 15.52 15.54 15.28 215
泛亞物流 +0.18 2.75 2.83 2.73 3694
緯樹控股 +0.17 3.28 3.32 3.16 11312
威城 +0.15 2.09 2.09 1.92 17294
吉隆坡甲洞 +0.14 23.86 23.86 23.72 1634
達力 +0.13 1.35 1.36 1.24 11984
金群利集團 +0.12 3.19 3.21 3.08 11363
10大下跌股
股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
豐隆金融 -0.24 17.26 17.60 17.12 300
峇都加灣 -0.24 19.54 19.76 19.28 82
國家能源 -0.20 12.10 12.34 12.04 163504
雲頂種植 -0.16 10.80 10.96 10.80 5227
國浩 -0.12 1.64 1.83 1.64 64747
陳唱摩哆 -0.12 5.22 5.23 5.22 426
雪蘭莪實業 -0.12 6.33 6.44 6.33 308
拉法基馬 -0.12 10.30 10.42 10.14 10408
星獅控股 -0.12 17.68 17.84 17.68 151
PANASONIC製造 -0.12 20.94 20.96 20.88 15



*本網站有權刪除或封鎖任何具有性別歧視、人身攻擊、庸俗、詆毀或種族主義性質的留言和用戶;必須審核的留言,或將不會即時出現。
78