主板十大熱門股
12-08-2014
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
馬航 | -0.005 | 0.255 | 0.26 | 0.25 | 3205675 |
幸馬泰資源 | +0.035 | 0.53 | 0.53 | 0.49 | 2419904 |
大眾控股 | +0.015 | 0.245 | 0.25 | 0.215 | 1712560 |
億利達控股 | 0.00 | 0.10 | 0.105 | 0.095 | 1486045 |
萬得利船務 | 0.00 | 0.045 | 0.05 | 0.04 | 1418608 |
COMPUGATES控股 | 0.00 | 0.06 | 0.065 | 0.055 | 586533 |
辛馬泰資源-WB | +0.03 | 0.46 | 0.46 | 0.42 | 526056 |
米特拉再也 | +0.115 | 0.98 | 0.99 | 0.87 | 441298 |
新達南 | +0.005 | 0.13 | 0.13 | 0.125 | 426561 |
福星 | +0.025 | 0.18 | 0.18 | 0.155 | 344407 |
主板十大上升股
12-08-2014
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
齊力工業-LA | +0.39 | 6.00 | 6.00 | 5.70 | 286 |
馬石油天然氣 | +0.38 | 21.70 | 21.70 | 21.36 | 9629 |
拉法基馬 | +0.30 | 10.50 | 10.50 | 9.94 | 1057 |
雀巢 | +0.30 | 67.70 | 67.70 | 67.42 | 37 |
慕達 | +0.20 | 2.30 | 2.32 | 2.15 | 3739 |
鵬發 | +0.20 | 4.52 | 4.52 | 4.30 | 4896 |
泛亞物流 | +0.19 | 3.33 | 3.41 | 3.14 | 4054 |
森德綜合 | +0.19 | 6.25 | 6.25 | 6.06 | 3553 |
WZSATU | +0.18 | 2.05 | 2.06 | 1.88 | 15745 |
Pestech國際 | +0.18 | 4.18 | 4.28 | 4.02 | 9482 |
主板十大下跌股
12-08-2014
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
豐隆金融 | -0.18 | 17.10 | 17.30 | 17.04 | 1498 |
MBM 資源 | -0.17 | 2.68 | 2.85 | 2.68 | 11683 |
大馬Carlsberg | -0.16 | 11.84 | 11.98 | 11.84 | 516 |
砂油棕 | -0.15 | 6.55 | 6.56 | 6.55 | 41 |
豐隆資本 | -0.14 | 12.30 | 12.34 | 12.06 | 1262 |
倫平資本 | -0.14 | 17.04 | 17.20 | 17.00 | 68 |
馬重船舶工程-CV | -0.135 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 77 |
利實鍍鋼 | -0.12 | 4.90 | 5.01 | 4.89 | 1364 |
星獅控股 | -0.12 | 17.68 | 17.68 | 17.68 | 34 |
馬國際船務 | -0.11 | 6.59 | 6.65 | 6.56 | 19684 |