10大熱門股
|
|||||
股項
|
起落
|
閉市
|
最高
|
最低
|
成交量
|
Reach能源-WA | +0.22 | 0.225 | 0.21 | 0.215 | 5569759 |
Reach能源 | -0.045 | 0.705 | 0.765 | 0.69 | 2948304 |
幸馬泰資源 | 0.00 | 0.55 | 0.56 | 0.54 | 1441240 |
大眾控股 | -0.015 | 0.27 | 0.28 | 0.265 | 1433600 |
億利達控股 | 0.00 | 0.095 | 0.10 | 0.09 | 794566 |
馬航 | 0.00 | 0.255 | 0.26 | 0.255 | 673770 |
LUSTER工業 | +0.005 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 513649 |
前研科技 | -0.005 | 0.18 | 0.185 | 0.175 | 498362 |
達加富資源 | +0.005 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 470159 |
廖兄弟製鋁 | +0.12 | 0.87 | 0.88 | 0.745 | 433838 |
10大上升股
|
|||||
股項
|
起落
|
閉市
|
最高
|
最低
|
成交量
|
英美煙草 | +1.56 | 72.36 | 72.80 | 70.74 | 2556 |
齊力科技 | +0.39 | 1.81 | 1.84 | 1.44 | 63819 |
大馬Carlsberg | +0.28 | 12.18 | 12.18 | 11.90 | 8250 |
PLENITUDE | +0.27 | 3.27 | 3.28 | 3.01 | 8121 |
成功食品-WA | +0.22 | 2.30 | 2.32 | 2.08 | 9341 |
大馬安聯 | +0.22 | 13.00 | 13.00 | 12.82 | 294 |
拉法基馬 | +0.20 | 10.50 | 10.50 | 10.26 | 6225 |
砂日光 | +0.19 | 4.30 | 4.38 | 4.11 | 35613 |
馬太平洋工業 | +0.19 | 6.45 | 6.49 | 6.12 | 3408 |
合成統一-CI | +0.18 | 0.86 | 0.87 | 0.86 | 50 |
10大下跌股
|
|||||
股項
|
起落
|
閉市
|
最高
|
最低
|
成交量
|
吉隆坡甲洞 | -0.40 | 23.30 | 23.70 | 23.00 | 3571 |
大昌華嘉 | -0.22 | 6.98 | 7.20 | 6.98 | 475 |
萬拿第一 | -0.155 | 0.855 | 1.01 | 0.855 | 1911 |
柔佛醫藥-WA | -0.14 | 2.26 | 2.26 | 2.25 | 60 |
ARK 資源 | -0.12 | 0.52 | 0.60 | 0.52 | 133 |
倫平資本 | -0.12 | 17.00 | 17.12 | 17.00 | 138 |
PANASONIC製造 | -0.12 | 21.16 | 21.20 | 21.16 | 17 |
齊力工業-WC | -0.11 | 3.67 | 3.78 | 3.65 | 7664 |
賀特佳-WA | -0.10 | 2.65 | 2.67 | 2.65 | 154 |
豐隆金融 | -0.10 | 17.20 | 17.28 | 16.90 | 405 |