主要交易板
主板十大热门股
18-08-2014
股项 | 起落 | 闭市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
大众控股 | +0.045 | 0.315 | 0.32 | 0.27 | 3176272 |
亿利达控股 | +0.01 | 0.105 | 0.11 | 0.095 | 3035646 |
幸马泰资源 | +0.04 | 0.59 | 0.59 | 0.55 | 2604520 |
马康元联合 | +0.02 | 0.205 | 0.21 | 0.185 | 1432791 |
马航 | 0.00 | 0.255 | 0.26 | 0.255 | 782299 |
达加富资源 | +0.01 | 0.36 | 0.36 | 0.345 | 625797 |
丰隆工业-CA | +0.015 | 0.165 | 0.22 | 0.16 | 603054 |
GPA 控股 | +0.025 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 601446 |
Reach能源-WA | 0.00 | 0.225 | 0.23 | 0.22 | 525497 |
东益电子-CA | -0.01 | 0.14 | 0.175 | 0.135 | 477677 |
主板十大上升股
18-08-2014
股项 | 起落 | 闭市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
雀巢 | +0.56 | 68.50 | 68.50 | 67.88 | 82 |
合顺 | +0.40 | 12.36 | 12.40 | 11.90 | 60962 |
健基兴业 | +0.30 | 1.30 | 1.30 | 1.00 | 733 |
兴业资本 | +0.28 | 9.28 | 9.38 | 9.06 | 21163 |
联合种植 | +0.28 | 28.10 | 28.10 | 28.10 | 1 |
砂日光-CB | +0.26 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 375 |
顺利实业 | +0.23 | 3.93 | 3.97 | 3.73 | 26508 |
通源工业 | +0.22 | 2.86 | 2.92 | 2.75 | 21118 |
永泰 | +0.21 | 2.31 | 2.32 | 2.12 | 10309 |
PLENITUDE | +0.21 | 3.48 | 3.52 | 3.38 | 11443 |
主板十大下跌股
18-08-2014
股项 | 起落 | 闭市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
英美烟草 | -1.96 | 70.40 | 72.20 | 70.30 | 1347 |
玻璃市种植 | -0.44 | 14.68 | 15.24 | 14.66 | 1996 |
大昌华嘉 | -0.40 | 6.58 | 6.92 | 6.50 | 2622 |
大马Carlsberg | -0.26 | 11.92 | 12.14 | 11.92 | 152 |
永旺信贷 | -0.20 | 17.78 | 18.00 | 17.72 | 222 |
云顶种植 | -0.18 | 10.38 | 10.56 | 10.30 | 968 |
大马安联-PA | -0.18 | 12.82 | 12.82 | 12.82 | 20 |
吉隆坡甲洞 | -0.18 | 23.12 | 23.20 | 23.04 | 9905 |
广宇科技 | -0.15 | 6.77 | 6.95 | 6.77 | 861 |
基建基金伊债 | -0.15 | 95.55 | 95.55 | 95.50 | 7 |