主要交易板(22-08-2014) | 中國報 China Press

主要交易板(22-08-2014)

10大熱門股
股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
萬得利船務 0.00 0.055 0.06 0.05 2845942
Reach能源-WA +0.01 0.245 0.255 0.235 2376426
幸馬泰資源 -0.015 0.505 0.54 0.48 2142429
大眾控股 -0.01 0.35 0.39 0.32 1878828
億利達控股 -0.01 0.115 0.125 0.11 1411901
新達南 0.00 0.13 0.14 0.13 1296288
馬康元聯合 -0.015 0.215 0.235 0.21 905758
馬航 -0.005 0.255 0.26 0.255 624390
亞洲媒體 0.00 0.095 0.095 0.09 512198
萬得利船務-WA 0.00 0.02 0.025 0.02 480023
10大上升股
股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
伊斯蘭保險 +0.28 13.00 13.00 12.74 105
安吉雅 +0.26 2.75 2.82 2.49 10982
健力士英格 +0.22 13.50 13.62 13.36 1396
機興 +0.18 2.86 2.86 2.67 166
輝百 +0.17 3.47 3.49 3.32 2834
VITROX機構 +0.16 2.80 2.94 2.77 18684
英美煙草 +0.16 71.16 71.24 70.94 1584
發馬 +0.14 4.76 4.76 4.67 1464
PANASONIC製造 +0.14 21.42 21.64 21.42 106
雀巢 +0.14 68.50 68.50 68.04 13
10大下跌股
股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
吉隆坡甲洞 -0.62 22.54 23.16 22.22 7472
聯合種植 -0.38 27.10 27.12 27.10 44
興業資本 -0.29 9.16 9.45 9.07 15125
大馬郵政 -0.20 4.97 5.14 4.91 33476
大馬安聯 -0.20 12.80 13.00 12.80 351
僑豐控股 -0.17 2.30 2.46 2.30 74757
大馬投銀控股 -0.17 7.00 7.22 7.00 39708
佳源食品-WA -0.13 1.07 1.09 1.07 310
廣宇科技 -0.12 6.50 6.64 6.48 852
家滿控股 -0.08 2.20 2.32 2.16 4171



*本網站有權刪除或封鎖任何具有性別歧視、人身攻擊、庸俗、詆毀或種族主義性質的留言和用戶;必須審核的留言,或將不會即時出現。
115