主要交易板
主板十大熱門股
25-08-2014
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
幸馬泰資源 | -0.03 | 0.475 | 0.51 | 0.455 | 2032397 |
億利達控股 | -0.005 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 1865455 |
大眾控股 | -0.02 | 0.33 | 0.355 | 0.31 | 1289355 |
LUSTER工業 | -0.005 | 0.115 | 0.12 | 0.11 | 685895 |
Reach能源-WA | -0.01 | 0.235 | 0.25 | 0.23 | 620386 |
新達南 | -0.005 | 0.125 | 0.135 | 0.125 | 582470 |
馬康元聯合 | -0.005 | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 540410 |
馬資源-WA | +0.015 | 0.29 | 0.305 | 0.285 | 475281 |
馬航 | 0.00 | 0.255 | 0.26 | 0.255 | 472800 |
達加富資源 | +0.01 | 0.40 | 0.40 | 0.375 | 442345 |
主板十大上升股
25-08-2014
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
星獅控股 | +0.36 | 17.80 | 17.80 | 17.46 | 58 |
麗士工業 | +0.27 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 200 |
大馬Carlsberg | +0.26 | 12.46 | 12.46 | 12.20 | 1354 |
英美煙草 | +0.24 | 71.40 | 72.18 | 71.32 | 844 |
聯合種植 | +0.22 | 27.32 | 27.94 | 27.20 | 319 |
HCK資本集團 | +0.21 | 3.77 | 3.81 | 3.58 | 8944 |
潮成集團 | +0.18 | 1.88 | 1.89 | 1.73 | 14529 |
建樂集團-WA | +0.13 | 0.985 | 0.985 | 0.86 | 28583 |
德成 | +0.12 | 0.625 | 0.645 | 0.51 | 324706 |
建樂集團 | +0.10 | 1.56 | 1.57 | 1.46 | 29489 |
主板十大下跌股
25-08-2014
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
馬石油貿易 | -0.70 | 21.00 | 21.68 | 21.00 | 8974 |
豐隆金融 | -0.60 | 17.04 | 17.86 | 17.04 | 926 |
馬石油天然氣 | -0.54 | 22.28 | 22.84 | 22.20 | 12276 |
吉隆坡甲洞 | -0.44 | 22.10 | 22.52 | 21.96 | 9811 |
永旺信貸 | -0.30 | 17.10 | 17.50 | 17.08 | 255 |
豐隆資本 | -0.24 | 12.50 | 12.50 | 12.28 | 1053 |
IBRACO | -0.19 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1 |
大馬機場控股 | -0.19 | 7.72 | 7.90 | 7.65 | 14198 |
峇都加灣 | -0.16 | 19.60 | 19.66 | 19.54 | 107 |
陳唱摩哆 | -0.14 | 5.02 | 5.15 | 4.96 | 5946 |