主板十大熱門股
28-08-2014
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
億利達控股 | -0.01 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 1590346 |
幸馬泰資源 | -0.01 | 0.49 | 0.505 | 0.485 | 1189634 |
大眾控股 | -0.015 | 0.31 | 0.33 | 0.305 | 734480 |
達加富資源 | +0.015 | 0.43 | 0.43 | 0.415 | 600300 |
邁德資源 | +0.005 | 0.15 | 0.155 | 0.145 | 589814 |
奧林比亞 | -0.025 | 0.185 | 0.215 | 0.185 | 580513 |
裕豐-WA | +0.02 | 0.07 | 0.08 | 0.055 | 523357 |
Reach能源-WA | -0.005 | 0.235 | 0.235 | 0.225 | 430820 |
裕豐 | +0.015 | 0.135 | 0.145 | 0.12 | 422853 |
馬康元聯合 | +0.005 | 0.205 | 0.21 | 0.20 | 395931 |
主板十大上升股
28-08-2014
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
聯合種植 | +0.58 | 27.50 | 28.00 | 26.86 | 352 |
砂油棕 | +0.45 | 6.50 | 6.50 | 6.04 | 42 |
基建基金伊債 | +0.40 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 23 |
馬石油天然氣 | +0.36 | 23.00 | 23.54 | 22.66 | 19638 |
齊力工業 | +0.28 | 6.55 | 6.58 | 6.27 | 29599 |
齊力工業-WC | +0.26 | 4.22 | 4.23 | 3.97 | 8337 |
豐隆工業 | +0.20 | 7.70 | 7.83 | 7.50 | 5396 |
IQ集團 | +0.18 | 1.43 | 1.45 | 1.35 | 14954 |
睦興旺工程 | +0.15 | 3.17 | 3.18 | 3.01 | 89961 |
TECNIC集團 | +0.15 | 4.00 | 4.00 | 3.84 | 1580 |
主板十大下跌股
28-08-2014
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
美景控股 | -0.32 | 3.40 | 3.61 | 3.40 | 34977 |
馬太平洋工業 | -0.29 | 5.95 | 6.15 | 5.95 | 6200 |
拉法基馬 | -0.22 | 10.02 | 10.14 | 9.93 | 6344 |
子母牌牛奶 | -0.20 | 46.50 | 46.80 | 46.50 | 115 |
激成 | -0.19 | 6.19 | 6.39 | 6.19 | 2020 |
永旺信貸 | -0.18 | 16.46 | 16.60 | 16.18 | 1275 |
馬石油貿易 | -0.18 | 20.72 | 20.84 | 20.60 | 6153 |
美景控股-WB | -0.16 | 1.85 | 2.00 | 1.85 | 2395 |
輝百 | -0.16 | 3.38 | 3.54 | 3.30 | 6028 |
伊斯蘭保險 | -0.16 | 12.52 | 12.66 | 12.48 | 3793 |