主要交易板 (2014-09-04)

10大熱門股

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
億利達控股 +0.005 0.105 0.11 0.10 1556130
幸馬泰資源 -0.01 0.45 0.46 0.44 956019
LUSTER工業 +0.01 0.115 0.12 0.105 597759
Reach能源-WA 0.00 0.22 0.23 0.22 581576
大眾控股 -0.015 0.285 0.305 0.28 526780
德成 +0.10 0.69 0.70 0.595 479591
邁德資源 0.00 0.145 0.15 0.145 400608
奧林比亞 0.00 0.185 0.195 0.18 400580
高效方案 -0.01 0.295 0.31 0.29 352490
馬康元聯合 -0.005 0.205 0.215 0.195 340118

 

10大上升股

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
吉隆坡甲洞 +1.10 23.40 23.40 21.88 1435
齊力工業-LA +0.85 6.85 6.86 6.75 270
豐隆資本 +0.50 13.80 13.80 13.20 133
馬石油貿易 +0.42 20.40 20.44 20.02 4276
豐隆工業 +0.39 7.99 8.00 7.52 6643
馬石油天然氣 +0.32 22.84 22.86 22.34 15716
玻璃市種植 +0.30 15.00 15.00 14.60 2053
子母牌牛奶 +0.30 46.70 46.70 46.38 26
雲昇控股 +0.25 3.37 3.37 3.13 42845
美景控股 +0.24 3.59 3.60 3.35 20540

 

10大下跌股

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
英美煙草 -0.28 71.32 71.58 71.12 927
健力士英格 -0.22 13.22 13.42 13.20 5831
永旺信貸 -0.18 16.32 16.36 16.30 234
耐慕志 -0.14 4.21 4.21 4.21 10
香格里拉 -0.14 7.12 7.25 7.10 880
大馬機場控股 -0.11 7.72 7.82 7.72 3505
齊力工業 -0.10 7.03 7.19 6.98 8415
豐隆金融 -0.10 17.36 17.76 17.18 2218
烏茲馬 -0.09 3.41 3.44 3.36 3028
利實鍍鋼 -0.08 4.42 4.44 4.40 561
市场脉搏
更多
看影音热议更多
健康点
更多