主要交易板 (2014-09-08) | 中國報 China Press

主要交易板 (2014-09-08)

10大熱門股
股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
大眾控股 0.00 0.34 0.36 0.33 2632905
馬康元聯合 0.00 0.21 0.225 0.205 992999
高效方案 +0.005 0.33 0.35 0.32 984415
幸馬泰資源 -0.005 0.46 0.47 0.45 858282
亞洲生物能源-WA +0.015 0.095 0.10 0.08 494250
前研科技 +0.01 0.175 0.18 0.165 491705
迪耐 +0.015 0.38 0.385 0.365 467417
澳日美 +0.005 0.17 0.175 0.16 355806
前研科技-WA +0.01 0.07 0.075 0.06 290182
辛馬泰資源-WB -0.015 0.33 0.35 0.325 270864
10大上升股
股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
英美煙草 +0.70 72.00 72.18 71.32 1147
豐隆金融 +0.66 18.26 18.30 17.60 9418
大昌華嘉 +0.53 6.90 7.00 6.41 786
順利實業-WA +0.42 2.85 2.87 2.46 17101
順利實業 +0.37 4.24 4.26 3.89 29164
馬太平洋工業 +0.33 6.08 6.08 5.76 4363
豐隆工業 +0.23 8.23 8.33 8.03 5979
IQ集團 +0.22 1.84 1.84 1.61 8336
NARRA工業 +0.22 4.50 4.50 4.29 487
永旺信貸 +0.22 16.56 16.56 16.42 29
10大下跌股
股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
子母牌牛奶 -0.30 46.28 46.50 46.00 40
雀巢 -0.30 66.90 67.10 66.82 50
亞逸依淡種植 -0.29 9.01 9.10 9.01 30
成功食品-WA -0.15 2.30 2.40 2.28 16
輝百 -0.14 3.44 3.48 3.44 1202
健力士英格 -0.14 13.06 13.20 13.06 1876
馬礦業 -0.12 2.67 2.77 2.65 6064
大眾銀行 -0.12 19.20 19.32 19.16 36157
MYEG服務 -0.11 3.36 3.47 3.32 35222
大馬郵政 -0.11 4.87 4.98 4.87 782



*本網站有權刪除或封鎖任何具有性別歧視、人身攻擊、庸俗、詆毀或種族主義性質的留言和用戶;必須審核的留言,或將不會即時出現。
73