主要交易板 | 中國報 China Press

主要交易板

主板十大熱門股



09-09-2014

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
億利達控股 0.00 0.10 0.105 0.095 1402677
澳日美 +0.005 0.175 0.185 0.165 848658
泛馬客運 +0.08 0.385 0.41 0.33 730703
高效方案 0.00 0.33 0.345 0.325 575975
幸馬泰資源 – 0.01 0.45 0.46 0.445 570786
大眾控股 – 0.015 0.325 0.34 0.32 536053
Reach能源-WA +0.005 0.22 0.225 0.215 511942
富達置地 +0.055 0.595 0.60 0.54 445002
奧林比亞 +0.005 0.195 0.20 0.185 355158
亞洲生物能源-WA 0.00 0.095 0.10 0.085 305567

主板十大上升股

09-09-2014



股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
國家基建GB +1.00 98.00 98.00 98.00 20
英美煙草 +0.52 72.52 72.72 71.60 2678
永旺信貸 +0.40 16.96 16.98 16.56 104
聯合種植 +0.38 27.50 27.80 27.50 434
齊力工業-LA +0.25 7.23 7.25 7.00 463
伊斯蘭保險 +0.22 12.52 12.52 12.30 79
子母牌牛奶 +0.22 46.50 46.50 46.40 863
大馬Carlsberg +0.18 12.68 12.68 12.46 1048
齊力工業-WC +0.14 5.20 5.28 5.06 3274
綠盛世 +0.12 4.75 4.79 4.66 5323

主板十大下跌股

09-09-2014

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
吉隆坡甲洞 – 0.22 21.98 22.12 21.90 8994
豐隆銀行 – 0.18 14.64 14.84 14.62 15342
馬礦業 – 0.13 2.54 2.67 2.53 21296
利實鍍鋼 – 0.13 4.37 4.50 4.36 400
馬太平洋工業 – 0.13 5.95 6.08 5.90 2634
亞洲品牌 – 0.12 3.58 3.70 3.58 377
玻璃市種植 – 0.12 14.80 15.08 14.80 4261
成功食品 – 0.10 3.08 3.08 3.08 30
達洋 – 0.10 3.50 3.60 3.50 39747
大昌華嘉 – 0.10 6.80 6.90 6.70 314


*本網站有權刪除或封鎖任何具有性別歧視、人身攻擊、庸俗、詆毀或種族主義性質的留言和用戶;必須審核的留言,或將不會即時出現。
71