排名 國家/地區 金 銀 銅
1 中國 26 14 18
2 韓國 14 15 16
3 日本 13 13 16
4 蒙古 3 3 6
5 朝鮮 3 3 4
6 哈薩克 2 2 5
7 緬甸 2 0 0
8 越南 1 2 4
9 伊朗 1 2 0
10 中華台北 1 1 5
11 馬來西亞 1 1 0
12 香港 1 0 6
13 印度 1 0 5
14 印尼 0 3 1
15 澳門 0 3 0
16 科威特 0 2 0
17 烏茲別克 0 1 4
18 新加坡 0 1 3
19 黎巴嫩 0 1 0
19 土庫曼 0 1 0
19 寮國 0 1 0
22 泰國 0 0 2
23 伊拉克 0 0 1
|