主要交易板
主板十大熱門股
22-09-2014
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
高效方案 | +0.01 | 0.365 | 0.39 | 0.36 | 1532324 |
新達南 | 0.00 | 0.115 | 0.125 | 0.115 | 1013891 |
i 公司-LR | -0.005 | 0.05 | 0.06 | 0.045 | 776733 |
COMPUGATES控股 | +0.01 | 0.07 | 0.075 | 0.065 | 699845 |
TMC-WA | +0.04 | 0.16 | 0.18 | 0.115 | 597863 |
奧林比亞 | +0.01 | 0.215 | 0.22 | 0.205 | 549544 |
德成 | +0.035 | 0.84 | 0.885 | 0.81 | 522122 |
億利達控股 | -0.005 | 0.095 | 0.105 | 0.095 | 494980 |
實值木品 | +0.005 | 0.275 | 0.28 | 0.265 | 486357 |
富達置地 | +0.095 | 0.775 | 0.785 | 0.685 | 468310 |
主板十大上升股
22-09-2014
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
萬發成 | +0.44 | 3.30 | 3.38 | 2.97 | 21581 |
雲頂種植 | +0.36 | 10.30 | 10.50 | 9.88 | 1985 |
英美煙草 | +0.36 | 70.60 | 71.12 | 70.18 | 1289 |
蜆殼 | +0.23 | 5.85 | 5.90 | 5.85 | 130 |
雙威集團 | +0.21 | 3.52 | 3.53 | 3.38 | 33088 |
森德綜合 | +0.21 | 6.88 | 6.88 | 6.65 | 3880 |
飛達電線 | +0.18 | 1.73 | 1.78 | 1.58 | 3875 |
拉法基馬 | +0.18 | 10.50 | 10.52 | 10.32 | 4035 |
聯合種植 | +0.18 | 26.20 | 26.78 | 26.20 | 1011 |
五金冶煉 | +0.16 | 0.98 | 0.98 | 0.90 | 348 |
主板十大下跌股
22-09-2014
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
永旺信貸 | -0.48 | 15.50 | 15.98 | 15.42 | 3738 |
雀巢 | -0.40 | 66.40 | 66.70 | 66.04 | 93 |
玻璃市種植 | -0.32 | 14.08 | 14.40 | 14.06 | 1536 |
豐隆金融 | -0.30 | 17.70 | 18.10 | 17.70 | 2610 |
吉隆坡甲洞 | -0.30 | 21.12 | 21.42 | 21.06 | 13770 |
大馬Carlsberg | -0.28 | 12.16 | 12.28 | 12.14 | 462 |
怡保工程種植 | -0.22 | 3.44 | 3.61 | 3.43 | 561 |
NARRA工業 | -0.20 | 5.05 | 5.35 | 5.00 | 1497 |
國家能源 | -0.18 | 12.20 | 12.40 | 12.20 | 72511 |
沿海工程 | -0.15 | 4.65 | 4.83 | 4.65 | 8125 |