主要交易板
主板十大熱門股
23-09-2014
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
TMC-WA | +0.07 | 0.23 | 0.245 | 0.16 | 1220225 |
Reach能源-WA | -0.01 | 0.195 | 0.205 | 0.19 | 727008 |
日新工業 | +0.055 | 0.51 | 0.525 | 0.45 | 613506 |
富達置地 | -0.03 | 0.745 | 0.815 | 0.74 | 576959 |
TMC | +0.07 | 0.625 | 0.63 | 0.55 | 478063 |
幸馬泰資源 | -0.01 | 0.405 | 0.415 | 0.40 | 401478 |
奧林比亞 | -0.01 | 0.205 | 0.22 | 0.20 | 333232 |
高效方案 | -0.005 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 329274 |
實值木品 | -0.015 | 0.26 | 0.275 | 0.26 | 322807 |
達加富資源 | +0.03 | 0.535 | 0.55 | 0.51 | 309990 |
主板十大上升股
23-09-2014
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
麗鴻 | +0.29 | 2.66 | 2.68 | 2.37 | 3742 |
玻璃市種植 | +0.22 | 14.30 | 14.34 | 14.02 | 3656 |
華利山陳唱 | +0.19 | 3.34 | 3.34 | 3.25 | 89 |
健基興業 | +0.14 | 1.74 | 1.87 | 1.60 | 52 |
砂日光-CC | +0.125 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 100 |
TECNIC集團 | +0.12 | 4.26 | 4.34 | 4.10 | 1583 |
友聯控股 | +0.11 | 2.98 | 2.98 | 2.97 | 6 |
德源 | +0.10 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 5 |
電腦紙 | +0.10 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | 304 |
大馬Carlsberg | +0.10 | 12.26 | 12.34 | 12.12 | 306 |
主板十大下跌股
23-09-2014
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
英美煙草 | -1.62 | 68.98 | 70.20 | 66.16 | 2467 |
雲頂種植 | -0.31 | 9.99 | 10.12 | 9.97 | 3399 |
豐隆金融 | -0.28 | 17.42 | 17.70 | 17.32 | 2240 |
拉法基馬 | -0.24 | 10.26 | 10.46 | 10.16 | 4466 |
馬石油天然氣 | -0.24 | 22.74 | 22.78 | 22.24 | 16767 |
齊力工業-WC | -0.22 | 4.92 | 5.07 | 4.90 | 3246 |
砂統一工業 | -0.15 | 1.00 | 1.23 | 1.00 | 40527 |
益聯控股 | -0.15 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5 |
NARRA工業 | -0.15 | 4.90 | 4.96 | 4.85 | 625 |
齊力工業 | -0.15 | 6.98 | 7.13 | 6.98 | 8132 |