主板十大熱門股
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
幸馬泰資源 | +0.035 | 0.44 | 0.45 | 0.40 | 1903238 |
大眾控股 | +0.035 | 0.325 | 0.335 | 0.29 | 1615231 |
辛馬泰資源-WB | +0.055 | 0.335 | 0.345 | 0.27 | 868801 |
TMC-WA | -0.03 | 0.20 | 0.245 | 0.195 | 862928 |
高效方案 | +0.01 | 0.37 | 0.39 | 0.355 | 762354 |
億利達控股 | +0.005 | 0.10 | 0.10 | 0.095 | 753207 |
馬康元聯合 | +0.01 | 0.21 | 0.215 | 0.195 | 607835 |
達加富資源 | +0.02 | 0.555 | 0.565 | 0.53 | 541753 |
日新工業 | 0.00 | 0.51 | 0.54 | 0.50 | 396648 |
幸馬泰資源-WA | +0.06 | 0.335 | 0.345 | 0.27 | 342472 |
主板十大上升股
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
英美煙草 | +0.82 | 69.80 | 69.80 | 69.06 | 1641 |
麗鴻 | +0.78 | 3.44 | 3.45 | 2.76 | 23173 |
新協利 | +0.69 | 3.83 | 3.86 | 3.25 | 17266 |
MYEG服務 | +0.21 | 3.43 | 3.43 | 3.23 | 17098 |
豐隆工業 | +0.19 | 8.71 | 8.74 | 8.48 | 3431 |
TECNIC集團 | +0.18 | 4.44 | 4.48 | 4.20 | 1443 |
LTKM公司 | +0.18 | 4.66 | 4.71 | 4.50 | 954 |
APM 汽車 | +0.17 | 6.00 | 6.00 | 5.90 | 20 |
豐隆金融 | +0.16 | 17.58 | 17.80 | 17.46 | 1252 |
誼來 | +0.15 | 1.33 | 1.35 | 1.19 | 38725 |
主板十大下跌股
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
齊力工業-WC | -0.27 | 4.65 | 4.92 | 4.55 | 6623 |
亞洲文件夾 | -0.20 | 7.05 | 7.20 | 7.05 | 72 |
大馬Carlsberg | -0.20 | 12.00 | 12.20 | 11.98 | 807 |
齊力工業 | -0.19 | 6.79 | 7.05 | 6.67 | 11354 |
健基興業 | -0.14 | 1.60 | 1.60 | 1.55 | 70 |
納英真德拉 | -0.12 | 3.45 | 3.58 | 3.44 | 7010 |
香格里拉 | -0.12 | 7.08 | 7.12 | 7.05 | 1008 |
綠盛世 | -0.11 | 4.60 | 4.75 | 4.60 | 2401 |
PLS種植 | -0.10 | 1.15 | 1.20 | 1.15 | 181 |
百盛控股 | -0.10 | 2.92 | 3.04 | 2.92 | 6573 |