主要交易板
主板十大熱門股
29-09-2014
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
馬聯合工業 | +0.07 | 0.325 | 0.325 | 0.26 | 1645826 |
成功集團 | +0.015 | 0.585 | 0.605 | 0.565 | 1443907 |
星光資源-WA | +0.06 | 0.25 | 0.26 | 0.19 | 981231 |
大眾控股 | -0.015 | 0.295 | 0.305 | 0.28 | 807005 |
成功集團-WB | -0.01 | 0.255 | 0.275 | 0.25 | 778646 |
達加富資源 | +0.02 | 0.615 | 0.635 | 0.585 | 596460 |
Reach能源-WA | +0.005 | 0.195 | 0.20 | 0.185 | 475469 |
達雅集團 | -0.005 | 0.285 | 0.295 | 0.285 | 451668 |
TMC-WA | +0.01 | 0.275 | 0.29 | 0.255 | 435048 |
萬得利船務 | -0.005 | 0.045 | 0.05 | 0.045 | 388893 |
主板十大上升股
29-09-2014
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
齊力工業-WC | +0.41 | 4.20 | 4.34 | 3.90 | 11488 |
豐隆金融 | +0.38 | 17.76 | 17.76 | 17.40 | 786 |
TECNIC集團 | +0.31 | 5.08 | 5.08 | 4.77 | 2195 |
砂油棕 | +0.28 | 5.93 | 5.93 | 5.65 | 51 |
齊力工業 | +0.28 | 6.13 | 6.37 | 5.90 | 39615 |
永旺信貸 | +0.28 | 15.62 | 15.62 | 15.38 | 378 |
IQ集團 | +0.21 | 2.01 | 2.03 | 1.82 | 15492 |
聯昌集團 | +0.20 | 7.19 | 7.19 | 6.97 | 103251 |
香格里拉 | +0.20 | 7.29 | 7.29 | 7.09 | 702 |
大石洋灰 | +0.20 | 15.76 | 15.76 | 15.64 | 66 |
主板十大下跌股
29-09-2014
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
德源 | -0.30 | 1.20 | 1.26 | 1.14 | 3736 |
吉隆坡甲洞 | -0.26 | 21.50 | 21.60 | 21.32 | 2687 |
聯合種植 | -0.24 | 26.10 | 26.80 | 26.02 | 22 |
大馬Carlsberg | -0.20 | 11.62 | 11.80 | 11.54 | 1053 |
英美煙草 | -0.20 | 70.20 | 70.60 | 69.60 | 850 |
和合建築-PB | -0.14 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 600 |
大馬安聯 | -0.12 | 12.00 | 12.12 | 12.00 | 1089 |
INNO種植 | -0.11 | 1.71 | 1.71 | 1.70 | 20 |
LTKM公司 | -0.11 | 4.73 | 4.85 | 4.70 | 221 |
豐隆工業 | -0.11 | 8.30 | 8.47 | 8.30 | 2976 |