主要交易板 | 中國報 China Press

主要交易板

主板十大熱門股



01-10-2014

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
馬聯合工業 -0.04 0.285 0.325 0.285 1010050
大眾控股 -0.01 0.285 0.30 0.285 473731
德達飛訊-CA +0.07 0.185 0.205 0.11 401323
成功集團 -0.015 0.55 0.57 0.55 372832
萬得利船務 0.00 0.045 0.05 0.045 372772
幸馬泰資源 -0.005 0.405 0.415 0.405 311948
科恩馬 +0.03 0.935 0.955 0.91 291881
豐隆工業-CA -0.05 0.215 0.28 0.20 282920
億利達控股 0.00 0.09 0.095 0.09 273018
TMC-WA -0.025 0.245 0.275 0.245 271567

主板十大上升股

01-10-2014



股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
國家基建GC +0.40 99.90 100.00 99.40 49
鵬發 +0.25 4.85 4.88 4.61 3536
大石洋灰 +0.22 16.00 16.16 15.78 236
雪蘭莪實業 +0.20 6.03 6.04 5.95 747
豐隆金融 +0.20 17.80 17.98 17.66 1233
伊斯蘭保險 +0.18 12.58 12.58 12.30 2
華利山陳唱 +0.15 3.33 3.33 3.20 187
百利金 +0.14 1.28 1.29 1.15 42209
康地威 +0.14 3.33 3.45 3.20 2097
聯昌集團 +0.14 7.17 7.17 7.03 29689

主板十大下跌股

01-10-2014

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
聯合種植 -0.58 26.10 26.50 26.00 1263
合順 -0.28 11.98 12.30 11.98 6796
遠東控股 -0.25 7.80 8.00 7.80 145
齊力工業-WC -0.23 4.10 4.38 4.10 4728
雀巢 -0.14 66.26 66.40 66.26 1004
吳萬發 -0.12 1.73 1.86 1.71 6470
齊力工業 -0.12 6.13 6.33 6.11 10369
興業資本 -0.12 8.71 8.84 8.71 9469
大眾銀行 -0.12 18.78 18.92 18.74 24779
健基興業 -0.10 1.50 1.50 1.50 1


*本網站有權刪除或封鎖任何具有性別歧視、人身攻擊、庸俗、詆毀或種族主義性質的留言和用戶;必須審核的留言,或將不會即時出現。
70