10月1日獎牌榜 | 中國報 China Press

10月1日獎牌榜

排名/國家
1.中國 142 101 79
2.韓國 72 66 75
3.日本 46 70 69
4.哈薩克 20 19 32
5.伊朗 18 11 16
6.朝鮮 10 10 13
7.卡塔爾 10 0 4
8.烏茲別克 9 11 20
9.印度 9 9 37
10.泰國 9 7 27
11.中華台北 8 17 18
12.巴林 8 6 4
13.香港 6 11 23
14.新加坡 5 6 11
15.馬來西亞 4 14 11
16.印尼 4 5 11
17.蒙古 4 4 11
18.科威特 2 4 3
19.沙地阿拉伯 2 2 1
20.緬甸 2 1 1
21.越南 1 10 24
22.菲律賓 1 2 9
23.巴基斯坦 1 1 3
24.塔吉克 1 1 2
25.伊拉克 1 0 3
25.阿聯酋 1 0 3
27.澳門 0 3 3
28.吉爾吉斯 0 2 4
29.土庫曼 0 1 5
30.孟加拉 0 1 1
30.寮國 0 1 1
30.黎巴嫩 0 1 1
33.阿富汗 0 0 1
33.約旦 0 0 1
33.尼泊爾 0 0 1
33.斯里蘭卡 0 0 1
注:馬來西亞武術金牌被褫奪,由印尼填補。



*本網站有權刪除或封鎖任何具有性別歧視、人身攻擊、庸俗、詆毀或種族主義性質的留言和用戶;必須審核的留言,或將不會即時出現。
71