主要交易板 (2014-10-02)

10大熱門股
股項
起落
閉市
最高
最低
成交量
萬得利船務 0.00 0.045 0.05 0.045 1226234
馬聯合工業 +0.005 0.29 0.30 0.275 645715
TMC-WA -0.035 0.21 0.25 0.20 551813
成功集團 -0.005 0.545 0.555 0.535 499946
幸馬泰資源 0.00 0.405 0.42 0.405 463142
大眾控股 0.00 0.285 0.295 0.28 436916
達加富資源 +0.02 0.63 0.655 0.60 432742
sanichi科技-WC -0.005 0.055 0.065 0.055 374794
德達飛訊-CA +0.035 0.22 0.24 0.195 327995
LUSTER工業 0.00 0.11 0.115 0.105 305774
10大上升股
股項
起落
閉市
最高
最低
成交量
ML環球 +0.30 0.40 0.40 0.40 1271
伊斯蘭保險 +0.30 12.88 12.96 12.66 1224
吉隆坡甲洞 +0.30 21.44 21.52 21.08 16631
ML環球-OR +0.295 0.30 0.30 0.115 32052
遠東控股 +0.25 8.05 8.05 8.05 110
聯合種植 +0.20 26.30 26.50 26.30 5
中央工業 +0.19 1.04 1.10 0.895 1061
集藝亞洲 +0.17 1.26 1.26 1.09 3636
雪蘭莪實業 +0.16 6.19 6.20 6.05 1915
玻璃市種植 +0.16 14.32 14.42 14.08 7078
10大下跌股
股項
起落
閉市
最高
最低
成交量
英美煙草 -2.46 68.00 70.20 68.00 873
大馬安聯-PA -0.40 11.70 11.70 11.70 20
子母牌牛奶 -0.34 46.50 46.70 46.40 54
森德綜合 -0.30 7.23 7.55 7.20 5150
豐隆金融 -0.30 17.50 17.74 17.42 739
馬石油天然氣 -0.24 22.68 23.06 22.58 15602
砂油棕 -0.21 5.73 5.73 5.72 25
豐隆工業 -0.21 8.26 8.55 8.26 3520
大馬安聯 -0.20 11.80 11.92 11.78 70
利實鍍鋼 -0.18 3.98 4.16 3.98 572
市场脉搏
更多
看影音热议更多
健康点
更多