10大熱門股
股項
|
起落
|
閉市
|
最高
|
最低
|
成交量
|
星光資源-WA | -0.03 | 0.22 | 0.29 | 0.22 | 679735 |
馬航 | 0.00 | 0.255 | 0.26 | 0.255 | 596674 |
sanichi科技-WC | +0.005 | 0.06 | 0.065 | 0.055 | 417841 |
馬聯合工業 | +0.01 | 0.30 | 0.31 | 0.285 | 413696 |
達加富資源 | +0.025 | 0.655 | 0.67 | 0.63 | 390081 |
大眾控股 | +0.005 | 0.29 | 0.295 | 0.285 | 385928 |
成功集團 | 0.00 | 0.545 | 0.56 | 0.545 | 347083 |
高效方案 | +0.02 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 330026 |
TMC-WA | +0.01 | 0.22 | 0.235 | 0.21 | 326818 |
幸馬泰資源 | +0.005 | 0.41 | 0.415 | 0.405 | 323182 |
10大上升股
股項
|
起落
|
閉市
|
最高
|
最低
|
成交量
|
ML環球 | +0.20 | 0.60 | 0.70 | 0.57 | 11208 |
LTKM公司 | +0.20 | 4.95 | 4.98 | 4.75 | 388 |
國家能源 | +0.20 | 12.56 | 12.60 | 12.38 | 81367 |
雀巢 | +0.20 | 66.52 | 66.70 | 66.32 | 43 |
國家基建GC | +0.20 | 100.10 | 100.10 | 100.00 | 111 |
WZSATU | +0.18 | 2.63 | 2.66 | 2.43 | 9945 |
馬石油天然氣 | +0.18 | 22.86 | 22.98 | 22.48 | 7391 |
英美煙草 | +0.16 | 68.16 | 69.20 | 67.90 | 1173 |
KESM工業 | +0.15 | 2.95 | 2.95 | 2.81 | 170 |
成功食品 | +0.15 | 3.14 | 3.14 | 2.96 | 10110 |
10大下跌股
股項
|
起落
|
閉市
|
最高
|
最低
|
成交量
|
聯合種植 | -0.30 | 26.00 | 26.40 | 25.90 | 21 |
大馬安聯 | -0.22 | 11.58 | 11.70 | 11.58 | 406 |
雪蘭莪實業 | -0.21 | 5.98 | 6.19 | 5.92 | 697 |
亞逸依淡種植 | -0.20 | 8.60 | 8.60 | 8.35 | 20 |
拉法基馬 | -0.16 | 9.98 | 10.36 | 9.98 | 4131 |
伊斯蘭保險 | -0.16 | 12.72 | 12.90 | 12.48 | 296 |
關氏 | -0.15 | 1.95 | 1.99 | 1.95 | 30 |
合順油氣 | -0.15 | 3.58 | 3.73 | 3.58 | 72183 |
利實鍍鋼 | -0.13 | 3.85 | 4.01 | 3.83 | 843 |
雲昇控股 | -0.12 | 3.08 | 3.20 | 2.98 | 42329 |