最後獎牌榜 | 中國報 China Press

最後獎牌榜

排名
國家/地區
1 中國 151 109 83
2 韓國 79 71 84
3 日本 47 76 76
4 哈薩克 28 23 33
5 伊朗 21 18 18
6 泰國 12 7 28
7 朝鮮 11 11 14
8 印度 11 9 37
9 中華台北 10 18 23
10 卡塔爾 10 0 4
11 烏茲別克 9 14 21
12 巴林 9 6 4
13 香港 6 12 24
14 馬來西亞 5 14 14
15 新加坡 5 6 13
16 蒙古 5 4 12
17 印尼 4 5 11
18 科威特 3 5 4
19 沙地阿拉伯 3 3 1
20 緬甸 2 1 1
21 越南 1 10 25
22 菲律賓 1 3 11
23 巴基斯坦 1 1 3
23 塔吉克 1 1 3
25 伊拉克 1 0 3
25 阿聯酋 1 0 3
27 斯里蘭卡 1 0 1
28 柬埔寨 1 0 0
29 澳門 0 3 4
30 吉爾吉斯 0 2 4
31 約旦 0 2 2
32 土庫曼 0 1 5
33 孟加拉 0 1 2
33 寮國 0 1 2
35 阿富汗 0 1 1
35 黎巴嫩 0 1 1
37 尼泊爾 0 0 1



*本網站有權刪除或封鎖任何具有性別歧視、人身攻擊、庸俗、詆毀或種族主義性質的留言和用戶;必須審核的留言,或將不會即時出現。
70