主要交易板(2014-10-07) | 中國報 China Press

主要交易板(2014-10-07)

10大熱門股



股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
幸馬泰資源 -0.015 0.395 0.41 0.395 773191
sanichi科技-WC -0.005 0.055 0.06 0.05 572769
世紀軟件 +0.025 0.60 0.63 0.59 546973
馬聯合工業 -0.025 0.275 0.30 0.27 521052
大眾控股 -0.02 0.27 0.29 0.27 479982
達雅集團 -0.015 0.265 0.28 0.265 474442
成功集團 0.00 0.545 0.555 0.545 430855
萬得利船務 0.00 0.045 0.05 0.045 420812
億利達控股 -0.01 0.08 0.09 0.08 295820
馬航 0.00 0.255 0.255 0.25 249493

10大上升股

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
國家基建GA +0.50 97.00 97.00 97.00 23
雀巢 +0.28 66.80 66.80 66.54 37
LTKM公司 +0.27 5.22 5.35 4.96 609
倫平資本 +0.22 17.70 17.70 17.48 125
馬電訊 +0.18 6.86 6.99 6.69 73159
WZSATU +0.13 2.76 2.80 2.66 12415
城中城合訂 產托 +0.13 6.69 6.75 6.61 6740
怡保工程-WC +0.11 2.39 2.40 2.21 8160
國家基建GB +0.10 98.10 98.10 98.10 5
西港控股 +0.07 3.02 3.07 2.95 21048

10大下跌股

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
英美煙草 -1.14 67.02 69.20 67.02 2652
馬石油天然氣 -0.52 22.34 22.86 22.04 7050
吉隆坡甲洞 -0.50 20.90 21.76 20.80 12655
馬石油貿易 -0.40 19.54 19.90 19.52 4511
東益電子 -0.28 4.32 4.62 4.28 16441
大馬安聯 -0.28 11.30 11.58 11.28 401
慕達 -0.24 1.91 2.05 1.88 16186
亞逸依淡種植 -0.24 8.36 8.36 8.36 5
烏茲馬 -0.22 3.55 3.75 3.55 587
豐隆工業 -0.22 7.98 8.22 7.95 4414




*本網站有權刪除或封鎖任何具有性別歧視、人身攻擊、庸俗、詆毀或種族主義性質的留言和用戶;必須審核的留言,或將不會即時出現。
69