主要交易板 | 中國報 China Press

主要交易板

主板十大熱門股



10-10-2014

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
世紀軟件 -0.04 0.625 0.66 0.62 1138055
大眾控股 +0.025 0.285 0.29 0.25 1078577
幸馬泰資源 -0.005 0.375 0.38 0.36 785431
馬建屋 +0.26 2.63 2.65 2.55 493772
高效方案 -0.015 0.32 0.34 0.315 381447
新達南 0.00 0.105 0.11 0.10 361842
Reach能源-WA -0.02 0.155 0.165 0.155 294154
德達飛訊-CA +0.005 0.21 0.235 0.18 287371
馬聯合工業 -0.01 0.245 0.255 0.245 279982
幸馬泰資源-WB -0.01 0.27 0.28 0.26 274249

主板十大上升股

10-10-2014



股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
馬建屋 +0.26 2.63 2.65 2.55 493772
馬建屋-WA +0.23 1.64 1.65 1.56 11722
砂油棕 +0.20 5.70 5.70 5.49 808
森德綜合 +0.20 7.39 7.39 7.07 3388
興業資本 +0.18 8.88 9.05 8.82 85851
星獅控股 +0.18 17.00 17.00 16.90 1089
居林集團 +0.15 3.40 3.57 3.40 42345
僑豐實業-WC +0.11 1.47 1.47 1.37 4482
僑豐實業 +0.10 2.45 2.46 2.34 3161
馬建屋-CS +0.085 0.175 0.175 0.145 1451

主板十大下跌股

10-10-2014

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
英美煙草 -0.88 66.12 67.30 66.12 700
吉隆坡甲洞 -0.56 20.48 20.90 20.40 958
聯合種植 -0.50 25.56 26.14 25.56 10
大眾銀行 -0.38 18.28 18.66 18.28 21764
合順 -0.34 11.62 11.82 11.52 12659
峇都加灣 -0.34 18.08 18.40 18.08 92
聯昌集團 -0.32 6.66 6.88 6.63 191173
華利山陳唱 -0.30 3.03 3.03 2.47 20
豐隆工業 -0.29 7.21 7.48 7.08 19467
齊力工業 -0.24 5.39 5.55 5.37 26543


*本網站有權刪除或封鎖任何具有性別歧視、人身攻擊、庸俗、詆毀或種族主義性質的留言和用戶;必須審核的留言,或將不會即時出現。
74