10大熱門股
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
幸馬泰資源 | -0.015 | 0.30 | 0.32 | 0.30 | 1141454 |
大眾控股 | -0.02 | 0.235 | 0.26 | 0.23 | 655213 |
成功集團 | -0.005 | 0.47 | 0.475 | 0.455 | 500726 |
萬得利船務 | 0.00 | 0.04 | 0.045 | 0.04 | 445605 |
沙布拉肯油 | -0.25 | 3.16 | 3.39 | 3.16 | 426197 |
科恩馬 | -0.025 | 0.695 | 0.72 | 0.69 | 367013 |
世紀軟件 | -0.05 | 0.475 | 0.515 | 0.47 | 351758 |
億利達控股 | 0.00 | 0.075 | 0.08 | 0.07 | 317383 |
高效方案 | -0.035 | 0.255 | 0.285 | 0.25 | 279401 |
辛馬泰資源-WB | -0.025 | 0.205 | 0.235 | 0.205 | 261584 |
10大上升股
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
大石洋灰-PA | +1.88 | 15.70 | 15.70 | 14.70 | 21 |
英美煙草 | +1.22 | 66.72 | 68.00 | 65.50 | 1674 |
豐隆金融 | +0.24 | 16.98 | 17.10 | 16.10 | 2134 |
麗士工業 | +0.10 | 1.12 | 1.12 | 1.05 | 1910 |
環城公路 | +0.09 | 3.80 | 3.83 | 3.71 | 813 |
富德-WA | +0.085 | 0.50 | 0.50 | 0.45 | 2 |
森化集團 | +0.08 | 0.75 | 0.75 | 0.64 | 46 |
時光電訊 | +0.08 | 4.90 | 4.90 | 4.65 | 6936 |
益聯控股 | +0.07 | 5.00 | 5.01 | 4.95 | 7095 |
帝億成功置地 | +0.06 | 2.07 | 2.09 | 2.00 | 8326 |
10大下跌股
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
星獅控股 | -0.76 | 15.68 | 16.50 | 15.42 | 85 |
大石洋灰 | -0.48 | 15.72 | 15.80 | 15.70 | 139 |
馬太平洋工業 | -0.47 | 4.22 | 4.60 | 4.19 | 6311 |
大馬安聯 | -0.46 | 10.84 | 11.20 | 10.80 | 58 |
伊斯蘭保險 | -0.42 | 11.38 | 11.96 | 11.38 | 509 |
聯合種植 | -0.40 | 24.60 | 25.84 | 24.54 | 45 |
緯樹控股 | -0.37 | 3.11 | 3.35 | 3.09 | 8433 |
大馬Carlsberg | -0.34 | 10.70 | 11.02 | 10.70 | 2804 |
東益電子 | -0.33 | 3.77 | 4.08 | 3.63 | 38275 |
綠盛世 | -0.31 | 3.84 | 4.14 | 3.84 | 6543 |