10大熱門股
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
SONA石油-WA | +0.065 | 0.265 | 0.265 | 0.20 | 1076429 |
馬航 | 0.00 | 0.255 | 0.26 | 0.255 | 732253 |
科恩馬 | +0.04 | 0.845 | 0.86 | 0.82 | 532536 |
幸馬泰資源 | -0.01 | 0.33 | 0.35 | 0.33 | 515670 |
Reach能源-WA | +0.02 | 0.18 | 0.18 | 0.155 | 455131 |
SONA石油 | +0.05 | 0.485 | 0.49 | 0.435 | 421570 |
世紀軟件 | +0.005 | 0.535 | 0.545 | 0.525 | 351588 |
日新工業 | +0.04 | 0.465 | 0.485 | 0.425 | 296474 |
辛馬泰資源-WB | -0.015 | 0.235 | 0.25 | 0.235 | 284920 |
大眾控股 | 0.00 | 0.25 | 0.255 | 0.24 | 282072 |
10大上升股
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
英美煙草 | +0.96 | 68.46 | 68.46 | 67.26 | 1513 |
大馬安聯-PA | +0.90 | 12.00 | 12.00 | 11.70 | 15 |
吉隆坡甲洞 | +0.74 | 21.08 | 21.20 | 20.50 | 2352 |
馬石油天然氣 | +0.68 | 22.20 | 22.24 | 21.52 | 11786 |
利實鍍鋼 | +0.48 | 3.58 | 3.60 | 3.10 | 3035 |
大馬安聯 | +0.38 | 12.00 | 12.06 | 11.76 | 267 |
大馬機場控股 | +0.36 | 7.05 | 7.05 | 6.72 | 12994 |
IBRACO | +0.31 | 2.04 | 2.04 | 1.70 | 593 |
Y&G機構-OR | +0.30 | 0.305 | 0.305 | 0.05 | 153 |
亞洲文件夾 | +0.30 | 7.00 | 7.00 | 6.70 | 300 |
10大下跌股
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
齊力工業-LA | -0.77 | 5.45 | 5.45 | 5.24 | 53 |
NARRA工業 | -0.40 | 3.54 | 3.66 | 3.38 | 35008 |
華利山陳唱 | -0.33 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 5 |
明訊 | -0.21 | 6.53 | 6.74 | 6.52 | 13548 |
城中城合訂 產托 | -0.20 | 6.60 | 6.83 | 6.60 | 495 |
雲頂 | -0.13 | 9.27 | 9.39 | 9.27 | 17472 |
歐展控股 | -0.11 | 0.78 | 0.83 | 0.75 | 522 |
聯昌集團 | -0.11 | 6.29 | 6.40 | 6.26 | 103279 |
MYEG服務 | -0.10 | 3.65 | 3.82 | 3.62 | 28876 |
雲頂種植 | -0.10 | 10.18 | 10.30 | 10.02 | 707 |