主板十大熱門股
27-10-2014
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
大眾控股 | +0.02 | 0.27 | 0.28 | 0.245 | 1201598 |
幸馬泰資源 | +0.025 | 0.355 | 0.36 | 0.33 | 1183227 |
高效方案 | +0.04 | 0.33 | 0.335 | 0.295 | 690530 |
SONA石油-WA | -0.01 | 0.255 | 0.27 | 0.25 | 648638 |
辛馬泰資源-WB | +0.025 | 0.26 | 0.27 | 0.235 | 502238 |
馬聯合工業 | +0.025 | 0.255 | 0.26 | 0.225 | 463254 |
泛馬客運 | +0.06 | 0.345 | 0.35 | 0.285 | 418458 |
世紀軟件 | +0.01 | 0.545 | 0.555 | 0.53 | 279892 |
成功集團 | +0.01 | 0.50 | 0.505 | 0.485 | 276158 |
日新工業 | +0.015 | 0.48 | 0.495 | 0.465 | 242047 |
主板十大上升股
27-10-2014
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
英美煙草 | +1.44 | 69.90 | 70.44 | 68.46 | 1103 |
吉隆坡甲洞 | +0.90 | 21.98 | 22.00 | 21.06 | 1485 |
峇都加灣 | +0.54 | 18.28 | 18.30 | 17.76 | 91 |
齊力工業-WC | +0.40 | 4.32 | 4.38 | 3.92 | 7617 |
齊力工業 | +0.40 | 6.08 | 6.12 | 5.70 | 29059 |
聯合種植 | +0.40 | 26.00 | 26.00 | 25.80 | 6 |
大馬機場控股 | +0.36 | 7.41 | 7.41 | 7.04 | 24764 |
華利山陳唱 | +0.33 | 3.25 | 3.25 | 2.97 | 10 |
齊力工業-LA | +0.25 | 5.70 | 5.70 | 5.69 | 52 |
聯土局多元 | +0.24 | 3.49 | 3.51 | 3.25 | 28734 |
主板十大下跌股
27-10-2014
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
大石洋灰-PA | -0.60 | 15.10 | 15.10 | 15.10 | 7 |
IBRACO | -0.30 | 1.74 | 1.90 | 1.62 | 265 |
馬石油天然氣 | -0.30 | 21.90 | 21.98 | 21.72 | 3303 |
子母牌牛奶 | -0.28 | 46.12 | 46.40 | 46.12 | 63 |
霹靂機構 | -0.22 | 3.35 | 3.39 | 3.20 | 9103 |
哈禮盛 | -0.17 | 3.86 | 4.03 | 3.86 | 740 |
MBM 資源-CE | -0.135 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 300 |
吉運速遞-WA | -0.13 | 1.72 | 1.76 | 1.70 | 221 |
聯昌集團 | -0.12 | 6.17 | 6.33 | 6.16 | 149051 |
新協利 | -0.11 | 3.23 | 3.35 | 3.23 | 1024 |