主要交易板
主板十大熱門股
10-11-2014
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
邁德資源-OR | +0.01 | 0.015 | 0.025 | 0.01 | 467001 |
加力敏 | +0.05 | 1.15 | 1.22 | 1.11 | 430040 |
幸馬泰資源 | 0.00 | 0.32 | 0.335 | 0.315 | 406564 |
馬航 | 0.00 | 0.265 | 0.27 | 0.265 | 394740 |
TH重工程 | -0.055 | 0.535 | 0.57 | 0.52 | 337487 |
大眾控股 | +0.005 | 0.26 | 0.265 | 0.25 | 326651 |
邁德資源 | 0.00 | 0.14 | 0.145 | 0.135 | 290358 |
高效方案 | -0.005 | 0.405 | 0.42 | 0.405 | 252946 |
專藝資源 | +0.005 | 0.115 | 0.12 | 0.11 | 250272 |
亞航長程 | 0.00 | 0.805 | 0.83 | 0.805 | 210494 |
主板十大上升股
10-11-2014
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
亞洲文件夾 | +0.50 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 1 |
合順 | +0.38 | 11.68 | 11.80 | 11.24 | 2148 |
寶實得重工業 | +0.26 | 2.56 | 2.60 | 2.31 | 1100 |
拉法基馬 | +0.26 | 10.50 | 10.52 | 10.18 | 7626 |
馬國際船務 | +0.22 | 7.60 | 7.65 | 7.24 | 78577 |
大馬Carlsberg | +0.22 | 10.92 | 10.92 | 10.72 | 2841 |
激成 | +0.20 | 6.20 | 6.25 | 6.00 | 3024 |
泛亞物流 | +0.18 | 3.36 | 3.37 | 3.18 | 115 |
健力士英格 | +0.18 | 13.22 | 13.50 | 13.18 | 1169 |
協固工程 | +0.16 | 1.71 | 1.71 | 1.63 | 271 |
主板十大下跌股
10-11-2014
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
永旺信貸 | -0.26 | 15.22 | 15.50 | 15.22 | 77 |
成功汽車 | -0.23 | 3.25 | 3.49 | 3.22 | 39099 |
MYEG服務 | -0.19 | 4.14 | 4.41 | 4.11 | 27359 |
速柏瑪 | -0.16 | 2.17 | 2.29 | 2.17 | 87909 |
大馬交易所 | -0.16 | 8.02 | 8.15 | 8.02 | 1237 |
雲頂種植 | -0.14 | 10.50 | 10.60 | 10.44 | 384 |
伊斯蘭保險 | -0.14 | 11.44 | 11.60 | 11.40 | 426 |
成功汽車-CC | -0.135 | 0.715 | 0.81 | 0.71 | 2384 |
豐隆工業 | -0.13 | 4.58 | 4.71 | 4.54 | 3158 |
倫平資本 | -0.12 | 18.06 | 18.08 | 18.04 | 29 |