主要交易板
主板十大熱門股
13-11-2014
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
加沙基達 | +0.06 | 0.26 | 0.265 | 0.21 | 739392 |
邁德資源 | +0.005 | 0.165 | 0.165 | 0.16 | 508461 |
高效方案 | -0.015 | 0.36 | 0.385 | 0.35 | 490335 |
迪耐 | -0.015 | 0.34 | 0.36 | 0.33 | 365838 |
邁德資源-OR | +0.005 | 0.015 | 0.015 | 0.01 | 355993 |
TH重工程 | -0.05 | 0.47 | 0.53 | 0.47 | 343538 |
環海資源 | -0.08 | 0.825 | 0.935 | 0.815 | 302516 |
世紀軟件 | -0.02 | 0.55 | 0.58 | 0.535 | 245503 |
SONA石油-WA | 0.00 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 244672 |
幸馬泰資源 | +0.005 | 0.31 | 0.32 | 0.305 | 241484 |
主板十大上升股
13-11-2014
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
英美煙草 | +1.60 | 68.50 | 69.00 | 66.56 | 2713 |
子母牌牛奶 | +0.58 | 47.30 | 47.50 | 46.80 | 99 |
CB工業-WA | +0.30 | 0.605 | 0.605 | 0.605 | 5192 |
吉隆坡甲洞 | +0.18 | 23.18 | 23.20 | 22.46 | 5655 |
國家基建GB | +0.18 | 97.20 | 97.20 | 97.18 | 16 |
大馬投銀控股 | +0.16 | 6.52 | 6.54 | 6.36 | 21581 |
健基興業 | +0.14 | 1.50 | 1.50 | 1.30 | 550 |
勝利者國際 | +0.13 | 1.73 | 1.73 | 1.70 | 4 |
大安控股 | +0.13 | 3.93 | 3.93 | 3.76 | 537 |
東盈 | +0.12 | 2.53 | 2.53 | 2.41 | 111 |
主板十大下跌股
13-11-2014
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
大馬安聯 | -0.50 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 40 |
國家基建GC | -0.30 | 100.50 | 100.50 | 100.50 | 5 |
雲頂種植 | -0.26 | 10.24 | 10.40 | 10.24 | 673 |
謙工 | -0.25 | 4.00 | 4.24 | 4.00 | 3710 |
合順 | -0.24 | 11.10 | 11.48 | 10.94 | 19182 |
玻璃市種植 | -0.24 | 14.80 | 14.98 | 14.62 | 2762 |
聯合種植 | -0.22 | 24.60 | 25.28 | 24.60 | 96 |
必達能源 | -0.20 | 2.04 | 2.20 | 2.00 | 4790 |
大馬Carlsberg | -0.20 | 10.44 | 10.64 | 10.40 | 1849 |
聯土局多元 | -0.19 | 3.42 | 3.57 | 3.42 | 8542 |