主要交易板 (22-11-2014) | 中國報 China Press

主要交易板 (22-11-2014)

主板十大熱門股



22-11-2014

股項
起落
閉市
最高
最低
成交量
科恩馬 -0.025 0.575 0.61 0.575 453560
邁德資源 -0.005 0.165 0.17 0.165 377363
亞航長程 +0.03 0.645 0.66 0.625 338077
高效方案 +0.01 0.355 0.365 0.345 292561
MASTERKILL -0.035 0.705 0.745 0.69 282827
加沙基達 -0.005 0.235 0.25 0.235 274972
綠馳通訊 +0.03 0.34 0.365 0.335 265827
SONA石油-WA +0.025 0.235 0.245 0.215 264548
前研科技 +0.015 0.155 0.155 0.145 250186
幸馬泰資源 -0.005 0.285 0.295 0.28 196768

主板十大上升股

22-11-2014



股項
起落
閉市
最高
最低
成交量
大馬Carlsberg +0.42 11.24 11.26 10.86 2639
大石洋灰 +0.40 16.00 16.00 15.60 176
國家基建GC +0.20 100.50 100.50 100.30 60
馬國際船務 +0.16 7.40 7.51 7.30 10246
陳唱摩哆 +0.12 4.22 4.22 4.10 1285
威城 +0.11 2.55 2.55 2.44 11277
南方油脂 +0.11 4.31 4.40 4.28 60
恒生指數-H5 +0.105 0.82 0.82 0.815 1000
東方實業 +0.10 7.25 7.25 7.19 1081
怡保工程 +0.09 6.81 6.82 6.71 7654

主板十大下跌股

22-11-2014

股項
起落
閉市
最高
最低
成交量
馬石油貿易 -0.90 17.44 18.34 17.38 17736
伊斯蘭保險 -0.34 10.62 11.20 10.50 1496
英美煙草 -0.34 67.24 67.90 67.00 986
里峇美 -0.29 3.71 3.85 3.71 120
大馬安聯-PA -0.28 11.72 11.72 11.70 5
聯合種植 -0.28 23.50 24.32 23.50 135
大馬機場控股 -0.22 6.48 6.70 6.48 17711
雲頂 -0.20 9.40 9.59 9.40 7832
吉隆坡甲洞 -0.18 22.18 22.48 22.18 3990
聯昌集團 -0.16 5.74 5.92 5.74 178991


*本網站有權刪除或封鎖任何具有性別歧視、人身攻擊、庸俗、詆毀或種族主義性質的留言和用戶;必須審核的留言,或將不會即時出現。
75