10大熱門股
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
邁德資源 | -0.01 | 0.135 | 0.15 | 0.13 | 1593299 |
馬聯合工業 | +0.025 | 0.255 | 0.28 | 0.255 | 731199 |
科恩馬 | -0.005 | 0.59 | 0.62 | 0.585 | 520925 |
萬得利船務 | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 463404 |
SONA石油-WA | 0.00 | 0.195 | 0.205 | 0.19 | 219204 |
亞洲媒體 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.065 | 212491 |
幸馬泰資源 | -0.01 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 201594 |
TMC-WA | -0.015 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 141979 |
亞洲媒體-WA | 0.00 | 0.03 | 0.035 | 0.03 | 135918 |
宏毅集團 | -0.01 | 0.19 | 0.20 | 0.185 | 135593 |
10大上升股
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
英美煙草 | +1.86 | 71.52 | 71.52 | 70.00 | 1097 |
永旺信貸 | +0.28 | 14.18 | 14.22 | 13.96 | 1242 |
星獅控股 | +0.28 | 16.68 | 16.70 | 16.40 | 255 |
聯合種植 | +0.28 | 23.30 | 23.80 | 23.30 | 190 |
利實鍍鋼 | +0.26 | 4.39 | 4.50 | 4.31 | 1577 |
大馬Carlsberg | +0.24 | 11.56 | 11.58 | 11.34 | 1969 |
南方油脂 | +0.19 | 4.49 | 4.65 | 4.47 | 823 |
LTKM公司 | +0.17 | 4.77 | 4.78 | 4.70 | 206 |
亞洲文件夾 | +0.16 | 6.98 | 7.00 | 6.80 | 418 |
國家能源 | +0.16 | 14.52 | 14.58 | 14.26 | 54081 |
10大下跌股
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
子母牌牛奶 | -0.50 | 45.40 | 46.28 | 45.34 | 331 |
砂油棕 | -0.49 | 5.91 | 6.00 | 5.91 | 422 |
馬電訊 | -0.26 | 7.24 | 7.57 | 7.23 | 64534 |
拉法基馬 | -0.20 | 9.80 | 9.99 | 9.78 | 5081 |
輝百 | -0.17 | 2.53 | 2.69 | 2.53 | 12788 |
成功汽車 | -0.16 | 3.20 | 3.32 | 3.19 | 101604 |
大昌華嘉 | -0.16 | 6.31 | 6.40 | 6.30 | 166 |
星報 | -0.14 | 2.35 | 2.41 | 2.32 | 3199 |
MYEG服務 | -0.13 | 4.22 | 4.38 | 4.21 | 8120 |
伊斯蘭保險 | -0.12 | 11.00 | 11.16 | 11.00 | 884 |