主板十大熱門股
01-12-2014
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
沙布拉肯油 | -0.29 | 2.51 | 2.76 | 2.35 | 914863 |
科恩馬 | -0.09 | 0.47 | 0.55 | 0.47 | 908564 |
布米亞馬大 | -0.14 | 1.01 | 1.12 | 0.98 | 888794 |
戴樂集團 | -0.23 | 1.26 | 1.48 | 1.19 | 804562 |
幸馬泰資源 | -0.025 | 0.23 | 0.245 | 0.225 | 679712 |
馬航 | 0.00 | 0.265 | 0.27 | 0.265 | 544569 |
PERISAI石油科技 | -0.13 | 0.545 | 0.65 | 0.53 | 544522 |
亞洲航空 | +0.21 | 2.79 | 2.86 | 2.70 | 537593 |
亞航長程 | -0.01 | 0.665 | 0.725 | 0.665 | 531096 |
金虎集團 | -0.005 | 0.13 | 0.135 | 0.125 | 372100 |
主板十大上升股
01-12-2014
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
英美煙草 | +2.40 | 73.00 | 74.40 | 70.10 | 2364 |
PANASONIC製造 | +0.24 | 18.54 | 18.90 | 18.34 | 170 |
亞洲航空 | +0.21 | 2.79 | 2.86 | 2.70 | 537593 |
恒生指數-H4 | +0.205 | 1.11 | 1.11 | 1.02 | 6000 |
恆生指數-H9 | +0.17 | 1.22 | 1.22 | 1.12 | 2000 |
恒生指數-H5 | +0.165 | 0.825 | 0.825 | 0.74 | 2000 |
富馬隆綜指-HC | +0.16 | 0.52 | 0.52 | 0.45 | 2010 |
富馬隆綜指-HF | +0.155 | 0.65 | 0.65 | 0.585 | 2700 |
富馬隆綜指-HB | +0.13 | 0.59 | 0.605 | 0.50 | 26484 |
聯合種植 | +0.12 | 24.00 | 24.20 | 23.64 | 193 |
主板十大下跌股
01-12-2014
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
馬石油天然氣 | -1.72 | 21.00 | 22.70 | 20.82 | 15631 |
馬石油貿易 | -1.44 | 14.64 | 16.08 | 14.58 | 19516 |
大馬Carlsberg | -0.56 | 11.44 | 12.00 | 11.42 | 1625 |
合順油氣 | -0.50 | 2.33 | 2.82 | 2.30 | 155713 |
馬石油化工 | -0.50 | 5.13 | 5.60 | 4.97 | 103152 |
豐隆金融 | -0.50 | 17.20 | 17.54 | 17.20 | 5456 |
峇都加灣 | -0.50 | 18.00 | 18.32 | 18.00 | 100 |
沿海工程 | -0.49 | 2.67 | 3.14 | 2.66 | 54872 |
達洋 | -0.43 | 2.39 | 2.85 | 2.35 | 32592 |
砂油棕 | -0.40 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 31 |