主要交易板 (2014-12-03)

10大熱門股 (2014-12-03)

股項
起落
閉市
最高
最低
成交量
PERISAI石油科技 -0.06 0.505 0.57 0.50 455346
邁德資源 0.00 0.11 0.115 0.11 429948
幸馬泰資源 -0.005 0.23 0.24 0.225 347217
科恩馬 -0.015 0.455 0.47 0.445 320624
成功集團 0.00 0.445 0.45 0.43 291489
沙布拉肯油 -0.12 2.44 2.56 2.43 251421
戴樂集團 -0.02 1.31 1.34 1.28 239585
馬航 0.00 0.265 0.27 0.265 230915
布米亞馬大 -0.03 1.02 1.05 1.01 216101
馬銀行 -0.26 8.95 9.26 8.95 200947

10大上升股 (2014-12-03)

股項
起落
閉市
最高
最低
成交量
高產柅品 +0.20 4.70 4.70 4.50 10156
馬石油貿易 +0.16 14.94 15.18 14.72 7124
子母牌牛奶 +0.16 45.50 45.88 45.50 29
發來資源 +0.15 2.96 2.96 2.95 30
MESB維修工程 +0.13 0.93 0.93 0.80 147
馬來亞糖廠 +0.11 4.88 4.88 4.80 115
恒生指數-CG +0.10 1.29 1.29 1.28 1000
里峇美 +0.10 3.62 3.62 3.60 50
亞洲文件夾 +0.10 6.80 6.80 6.40 940
拉法基馬 +0.10 10.00 10.06 9.82 4963

10大下跌股 (2014-12-03)

股項
起落
閉市
最高
最低
成交量
英美煙草 -2.26 68.24 73.00 68.24 1339
豐隆金融 -0.84 15.96 16.94 15.92 9968
玻璃市種植 -0.44 14.56 15.08 14.56 1560
永旺信貸 -0.36 13.08 13.50 13.02 2924
吉隆坡甲洞 -0.32 22.00 22.20 21.70 1405
商業高峰-WB -0.28 1.69 1.98 1.68 3972
商業高峰 -0.27 2.70 2.98 2.68 32107
馬銀行 -0.26 8.95 9.26 8.95 200947
興業資本 -0.25 7.85 8.10 7.84 10505
雲頂 -0.25 9.20 9.44 9.14 19503
市场脉搏
更多
看影音热议更多
健康点
更多