主要交易板(2014-12-05) | 中國報 China Press

主要交易板(2014-12-05)

10大熱門股 (2014-12-05)



股項
起落
閉市
最高
最低
成交量
幸馬泰資源 -0.005 0.225 0.235 0.22 441034
馬航 0.00 0.265 0.27 0.265 356791
戴樂集團 0.00 1.35 1.37 1.30 352884
恒生指數-H4 -0.125 0.925 0.99 0.89 313700
PERISAI石油科技 -0.005 0.53 0.545 0.52 273618
富馬隆綜指-HB -0.01 0.675 0.715 0.655 248980
科恩馬 0.00 0.465 0.475 0.455 237392
沙布拉肯油 +0.02 2.51 2.53 2.47 230204
德達飛訊-CA +0.065 0.085 0.09 0.025 213549
布米亞馬大 0.00 1.04 1.05 1.02 201511

<>b>10大上升股 (2014-12-05)

股項
起落
閉市
最高
最低
成交量
馬石油貿易 +0.80 16.80 17.50 16.00 8209
國家能源 +0.50 13.60 13.80 13.08 124585
子母牌牛奶 +0.50 46.00 46.00 45.30 27
星獅控股 +0.40 16.60 16.60 16.20 85
豐隆金融 +0.22 16.54 16.76 16.02 2157
大馬Carlsberg +0.20 12.08 12.08 11.80 2426
倫平資本 +0.20 17.70 17.80 16.98 236
德達飛訊 +0.18 1.22 1.24 1.03 190208
恒生指數-CG +0.18 1.36 1.36 1.35 1000
金務大-WD +0.17 2.37 2.37 2.20 3267

10大下跌股 (2014-12-05)

股項
起落
閉市
最高
最低
成交量
英美煙草 -1.78 67.52 69.76 67.52 832
吉隆坡甲洞 -0.56 21.84 22.20 21.70 3369
大馬安聯 -0.34 11.56 11.90 11.56 10
華利山陳唱 -0.20 2.70 2.70 2.70 100
永旺信貸 -0.20 12.70 12.88 12.66 2060
雀巢 -0.20 68.50 68.70 68.50 4
合順 -0.18 10.70 10.94 10.52 22809
玻璃市種植 -0.16 14.08 14.52 14.02 2559
佳源食品 -0.15 2.10 2.10 2.10 1
新鴻發 -0.15 2.50 2.60 2.50 183




*本網站有權刪除或封鎖任何具有性別歧視、人身攻擊、庸俗、詆毀或種族主義性質的留言和用戶;必須審核的留言,或將不會即時出現。
93