主要交易板
主板十大热门股
08-12-2014
股项 | 起落 | 闭市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
布米亚马大 | +0.05 | 1.09 | 1.10 | 1.03 | 352984 |
迈德资源 | -0.005 | 0.09 | 0.095 | 0.09 | 339963 |
沙布拉肯油 | +0.01 | 2.52 | 2.55 | 2.48 | 217860 |
金虎集团 | 0.00 | 0.135 | 0.135 | 0.13 | 214928 |
恒生指数-H4 | -0.005 | 0.92 | 0.925 | 0.875 | 207825 |
PERISAI石油科技 | -0.025 | 0.505 | 0.53 | 0.505 | 200944 |
马航 | +0.005 | 0.27 | 0.27 | 0.265 | 196538 |
友尼森-WA | +0.035 | 0.18 | 0.185 | 0.145 | 187556 |
成功集团 | -0.01 | 0.425 | 0.435 | 0.42 | 185302 |
科恩马 | 0.00 | 0.465 | 0.475 | 0.465 | 184754 |
主板十大上升股
08-12-2014
股项 | 起落 | 闭市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
马石油天然气 | +0.90 | 21.98 | 22.00 | 20.92 | 6183 |
马石油贸易 | +0.82 | 17.62 | 17.66 | 16.84 | 8698 |
品质混凝土 | +0.29 | 1.60 | 1.60 | 1.21 | 900 |
国家能源 | +0.26 | 13.86 | 13.96 | 13.50 | 44342 |
PANASONIC制造 | +0.22 | 18.80 | 18.80 | 18.68 | 26 |
健力士英格 | +0.20 | 13.34 | 13.38 | 13.22 | 1004 |
子母牌牛奶 | +0.20 | 46.20 | 46.30 | 46.10 | 10 |
马太平洋工业 | +0.17 | 4.70 | 4.75 | 4.47 | 1352 |
兴业资本 | +0.14 | 7.66 | 7.68 | 7.53 | 9138 |
云升控股 | +0.13 | 2.75 | 2.75 | 2.58 | 27609 |
主板十大下跌股
08-12-2014
股项 | 起落 | 闭市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
丰隆资本 | -1.78 | 12.00 | 12.00 | 11.30 | 40 |
英美烟草 | -1.44 | 66.08 | 68.50 | 66.08 | 1306 |
永旺信贷 | -0.62 | 12.08 | 12.70 | 12.00 | 7493 |
玻璃市种植 | -0.26 | 13.82 | 14.36 | 13.76 | 3620 |
健基兴业 | -0.25 | 1.80 | 1.98 | 1.80 | 90 |
马石油化工 | -0.23 | 5.14 | 5.39 | 5.14 | 21897 |
辉百 | -0.21 | 2.19 | 2.40 | 2.19 | 8682 |
大马机场控股 | -0.20 | 6.60 | 6.78 | 6.60 | 1072 |
云顶种植 | -0.20 | 9.79 | 10.08 | 9.78 | 366 |
联合种植 | -0.20 | 24.00 | 24.20 | 24.00 | 7 |