主要交易板
主板十大熱門股
08-12-2014
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
布米亞馬大 | +0.05 | 1.09 | 1.10 | 1.03 | 352984 |
邁德資源 | -0.005 | 0.09 | 0.095 | 0.09 | 339963 |
沙布拉肯油 | +0.01 | 2.52 | 2.55 | 2.48 | 217860 |
金虎集團 | 0.00 | 0.135 | 0.135 | 0.13 | 214928 |
恒生指數-H4 | -0.005 | 0.92 | 0.925 | 0.875 | 207825 |
PERISAI石油科技 | -0.025 | 0.505 | 0.53 | 0.505 | 200944 |
馬航 | +0.005 | 0.27 | 0.27 | 0.265 | 196538 |
友尼森-WA | +0.035 | 0.18 | 0.185 | 0.145 | 187556 |
成功集團 | -0.01 | 0.425 | 0.435 | 0.42 | 185302 |
科恩馬 | 0.00 | 0.465 | 0.475 | 0.465 | 184754 |
主板十大上升股
08-12-2014
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
馬石油天然氣 | +0.90 | 21.98 | 22.00 | 20.92 | 6183 |
馬石油貿易 | +0.82 | 17.62 | 17.66 | 16.84 | 8698 |
品質混凝土 | +0.29 | 1.60 | 1.60 | 1.21 | 900 |
國家能源 | +0.26 | 13.86 | 13.96 | 13.50 | 44342 |
PANASONIC製造 | +0.22 | 18.80 | 18.80 | 18.68 | 26 |
健力士英格 | +0.20 | 13.34 | 13.38 | 13.22 | 1004 |
子母牌牛奶 | +0.20 | 46.20 | 46.30 | 46.10 | 10 |
馬太平洋工業 | +0.17 | 4.70 | 4.75 | 4.47 | 1352 |
興業資本 | +0.14 | 7.66 | 7.68 | 7.53 | 9138 |
雲昇控股 | +0.13 | 2.75 | 2.75 | 2.58 | 27609 |
主板十大下跌股
08-12-2014
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
豐隆資本 | -1.78 | 12.00 | 12.00 | 11.30 | 40 |
英美煙草 | -1.44 | 66.08 | 68.50 | 66.08 | 1306 |
永旺信貸 | -0.62 | 12.08 | 12.70 | 12.00 | 7493 |
玻璃市種植 | -0.26 | 13.82 | 14.36 | 13.76 | 3620 |
健基興業 | -0.25 | 1.80 | 1.98 | 1.80 | 90 |
馬石油化工 | -0.23 | 5.14 | 5.39 | 5.14 | 21897 |
輝百 | -0.21 | 2.19 | 2.40 | 2.19 | 8682 |
大馬機場控股 | -0.20 | 6.60 | 6.78 | 6.60 | 1072 |
雲頂種植 | -0.20 | 9.79 | 10.08 | 9.78 | 366 |
聯合種植 | -0.20 | 24.00 | 24.20 | 24.00 | 7 |