主板十大熱門股
09-12-2014
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
COMPUGATES控股 | +0.005 | 0.055 | 0.055 | 0.05 | 414508 |
恆生指數-CJ | -0.165 | 0.80 | 0.935 | 0.80 | 349904 |
幸馬泰資源 | -0.015 | 0.21 | 0.225 | 0.21 | 313531 |
沙布拉肯油 | -0.07 | 2.45 | 2.50 | 2.41 | 308341 |
富馬隆綜指-HG | +0.04 | 0.21 | 0.21 | 0.185 | 267661 |
布米亞馬大 | -0.03 | 1.06 | 1.09 | 1.05 | 231530 |
PERISAI石油科技 | -0.025 | 0.48 | 0.50 | 0.48 | 227874 |
恒生指數-H4 | +0.14 | 1.06 | 1.08 | 0.94 | 209667 |
金虎集團 | 0.00 | 0.135 | 0.135 | 0.13 | 189911 |
富馬隆綜指-HB | +0.03 | 0.28 | 0.28 | 0.265 | 185353 |
主板十大上升股
09-12-2014
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
豐隆資本 | +1.50 | 13.50 | 13.78 | 12.10 | 142 |
PANASONIC製造 | +0.38 | 19.18 | 19.18 | 19.00 | 80 |
豐隆銀行 | +0.34 | 14.30 | 14.30 | 13.96 | 6803 |
倫平資本 | +0.30 | 17.90 | 17.90 | 17.40 | 47 |
英美煙草 | +0.30 | 66.38 | 67.98 | 66.10 | 1368 |
大馬機場控股 | +0.26 | 6.86 | 6.86 | 6.60 | 1518 |
馬電訊 | +0.26 | 6.90 | 6.99 | 6.53 | 71819 |
雀巢 | +0.20 | 68.80 | 68.80 | 68.00 | 57 |
雲頂種植 | +0.19 | 9.98 | 9.98 | 9.80 | 900 |
恆生指數-H9 | +0.16 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1000 |
主板十大下跌股
09-12-2014
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
永旺信貸 | -0.68 | 11.40 | 12.08 | 11.26 | 9092 |
馬石油天然氣 | -0.48 | 21.50 | 21.64 | 21.42 | 15683 |
聯合種植 | -0.34 | 23.66 | 24.20 | 23.66 | 60 |
吉隆坡甲洞 | -0.30 | 21.40 | 21.74 | 21.08 | 6718 |
成功食品-WA | -0.29 | 2.04 | 2.27 | 2.04 | 270 |
齊力工業-WC | -0.24 | 1.70 | 1.87 | 1.69 | 5464 |
齊力工業 | -0.23 | 2.83 | 3.04 | 2.83 | 29900 |
亞逸依淡種植 | -0.20 | 6.30 | 6.40 | 6.30 | 159 |
玻璃市種植 | -0.20 | 13.62 | 13.84 | 13.56 | 3164 |
大石洋灰 | -0.20 | 15.70 | 15.70 | 15.40 | 182 |