主板十大熱門股
11-12-2014
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
EA技術 | -0.165 | 0.485 | 0.59 | 0.485 | 539639 |
邁德資源 | +0.005 | 0.095 | 0.095 | 0.085 | 406348 |
科恩馬 | -0.04 | 0.42 | 0.46 | 0.42 | 379877 |
PERISAI石油科技 | -0.04 | 0.45 | 0.48 | 0.45 | 321591 |
恆生指數-CJ | -0.03 | 0.785 | 0.795 | 0.73 | 262054 |
沙布拉肯油 | -0.05 | 2.37 | 2.41 | 2.35 | 256414 |
富馬隆綜指-HG | +0.03 | 0.205 | 0.215 | 0.19 | 234812 |
億利達控股 | 0.00 | 0.06 | 0.065 | 0.06 | 227621 |
金虎集團 | -0.005 | 0.13 | 0.135 | 0.13 | 194440 |
幸馬泰資源 | -0.01 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 191242 |
主板十大上升股
11-12-2014
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
聯合種植 | +0.54 | 24.20 | 24.20 | 24.18 | 9 |
星獅控股 | +0.40 | 17.00 | 17.00 | 16.80 | 24 |
賀特佳-WA | +0.37 | 2.74 | 2.75 | 2.40 | 308 |
豐葉建築 | +0.28 | 1.50 | 1.50 | 1.30 | 12 |
環城公路 | +0.21 | 3.88 | 3.88 | 3.66 | 65 |
馬國際船務 | +0.21 | 7.23 | 7.27 | 7.00 | 16585 |
雀巢 | +0.20 | 68.50 | 68.50 | 68.00 | 1040 |
健力士英格 | +0.18 | 12.88 | 12.88 | 12.40 | 925 |
健基興業 | +0.15 | 2.20 | 2.30 | 2.05 | 5790 |
高產柅品 | +0.14 | 4.70 | 4.70 | 4.55 | 8101 |
主板十大下跌股
11-12-2014
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
馬石油貿易 | -1.02 | 16.70 | 17.62 | 16.70 | 10794 |
馬石油天然氣 | -0.54 | 21.92 | 22.18 | 21.02 | 5817 |
英美煙草 | -0.42 | 66.28 | 67.18 | 66.28 | 829 |
吉隆坡甲洞 | -0.38 | 21.32 | 21.64 | 21.20 | 3396 |
大眾銀行 | -0.34 | 17.98 | 18.26 | 17.98 | 19257 |
國家能源 | -0.24 | 13.76 | 13.98 | 13.66 | 83078 |
明訊 | -0.23 | 6.65 | 6.88 | 6.65 | 20053 |
森那美 | -0.20 | 9.40 | 9.59 | 9.35 | 39411 |
拉法基馬 | -0.20 | 9.80 | 9.97 | 9.80 | 1783 |
廣宇科技 | -0.19 | 6.30 | 6.34 | 6.22 | 182 |